Les joueurs
1NESHCHERET Ruslan | Né le 22 janvier 2002 | Dynamo Kiev | |
3SYNCHUK Hennadiy | Né le 10 juillet 2006 | Metalist Kharkiv | |
4DRAMBAIEV Oleksandr | Né le 21 avril 2001 | Osijek - CRO | |
5PAVLIUK Yevhen | Né le 18 août 2002 | Vorskia Poltava | |
6SHOSTAK Denys | Né le 24 janvier 2003 | Oleksandriia | |
7OCHERETKO Oleh | Né le 25 mars 2003 | SK Dnipro-1 | |
8MYKHAILENKO Mykola | Né le 22 mai 2001 | FK Oleksandria | |
10YARMOLIUK Yehors | Né le 01 mars 2004 | Brentford -ENG | |
12FESIUN Kiril | Né le 07 août 2002 | Kolos Kovalivka | |
13SALIUK Volodymyr | Né le 25 juin 2002 | Tchornomorets Odessa | |
14FEDOR Oleh | Né le 23 juillet 2004 | Rukh Lviv | |
15SIHEYEV KYRYLO | Né le 16 mai 2004 | FK Oleksandria | |
16BATAHOV Arsenii | Né le 05 mars 2002 | Zorya Louhansk | |
17VELETEN Vladyslav | Né le 01 octobre 2002 | Kolos Kovalivra | |
18SKORKO Danil | Né le 06 avril 2002 | FK Oleksandria | |
19MYKHAVKO Taras | Né le 30 mai 2005 | Dynamo Kiev | |
21BRAHARU Maksym | Né le 21 juillet 2002 | Tchornomorets Odessa | |
22RUBCHYNSKYI Valentyn | Né le 15 février 2002 | SK Dnipro-1 | |
23YERMAKOV Georgiy | Né le 28 mars 2002 | FK Oleksandria | |
24KHLAN Maksym | Né le 27 janvier 2003 | Lechia Gdansk FC - POL | |
25KUCHERIAVYI Maksym | Né le 09 mai 2002 | St-Johnstone FC - SCO | |
26MARTYNIUK Oleksandr | Né le 25 novembre 2001 | Oleksandriia |
Dirigeants et staff techniques
ROTAN Ruslan | Sélectionneur |