Les joueurs
0 AUER Benjamin | Borussia Mönchengladbach |
0 BALITSCH Hanno | FC Cologne |
0 FRANZ Maik | VfL Wolfsburg |
0 GEMITI Giuseppe | |
0 HEIMEROTH Christofer | Schalke 04 |
0 HINKEL Andreas | |
0 HITZLSPERGER Thomas | Aston Villa |
0 JONES Jermaine | Eintracht Francfort |
0 JUNGNICKEL Lars | Energie Cottbus |
0 LAUTH Benjamin | TSV Munich 1860 |
0 MARX Thorben | Hertha Berlin |
0 METZELDER Malte | Preußen Münster |
0 MIKOLAJCZAK Christian | Hanovre 96 |
0 PREUß Christoph | Eintracht Francfort |
0 RAU Tobias | |
0 STARK Marco | 1. FC Saarbrücken |
0 STARKE Tom | Bayer Leverkusen |
0 TEBER Selim | Waldhof Mannheim |
0 TIFFERT Christian | Tennis Borussia Berlin |
0 ZEPEK Michael | Bayer Leverkusen |
Dirigeants et staff techniques