The players
0OSAKO Keisuke | Born on 28 July 1999 | Sanfrece Hiroshima FC Youth | |
0HARIGAYA Takeaki | Born on 15 October 1998 | Jubilo Iwata | |
0TANAKA Riku | Born on 04 May 1999 | Kashiwa Reysol U-18 | |
0ABE Hiroki | Born on 28 January 1999 | Kashima Antlers | |
0SUMINAGA Kakeru | Born on 06 October 1998 | Meiji University | |
0OKI Yuya | Born on 22 August 1999 | ||
0YOSHIO Kaina | Born on 28 June 1998 | Yokohama F.Marinos | |
0KANEKO Daiki | Born on 28 August 1998 | Shonan Bellmare | |
0ASADA Shogo | Born on 06 July 1998 | Kamatamare Sanuki | |
0ITO Hiroki | Born on 12 May 1999 | Jubilo Iwata | |
0SASAKI Takumi | Born on 30 March 1998 | Vegalta Sendai | |
0ANDO Mizuki | Born on 19 July 1999 | Nagasaki High School | |
0KUROKAWA Atsushi | Born on 04 February 1998 | Mito Hollyhock | |
0MIKUNI Stevia Egbus | Born on 31 May 1998 | Juntendo University | |
0TATSUTA Yugo | Born on 21 June 1998 | ||
2NAKAGAWA So | Born on 01 June 1999 | Kashiwa Reysol U-18 | |
3TANAKA Kosuke | Born on 04 May 1999 | Kashiwa Reysol U-18 | |
5SUGIYAMA Danto | Born on 20 May 1999 | Funabashi Municipal | |
19HASHIOKA Daiki | Born on 17 May 1999 | Urawa Reds |
Managers and technical staff
OHIRA Masaki | Chef de délégation | ||
SUGIYAMA Tomoaki | Manager | ||
KAGEYAMA Masanaga | Sélectionneur | ||
AKIBA Tadahiro | Entraîneur adjoint | ||
DOI Yoichi | Entraîneur des gardiens | ||
SATO Takahiro | Analyste vidéo | ||
MURAMATSU Yuta | Médecin | ||
YAMAURA Ibuki | Kinésithérapeute |