Les joueuses
1YUN Pyol | Né le 04 janvier 2002 | Naegohyang FC | |
2CHOE Ryon | Né le 25 juin 2003 | 4,25 SC | |
3RI Kum Hyang | Né le 22 avril 2001 | Naegohyang FC | |
4PONG Song Ae | Né le 30 novembre 2001 | Naegohyang FC | |
5SON Ok Ju | Né le 07 mars 2000 | Ryongyang SC | |
6RI Su Jong | Né le 05 juillet 2002 | Naegohyang FC | |
7RI Su Gyong | Né le 14 avril 2003 | Naegohyang FC | |
8RYU Sol Song | Né le 27 février 2002 | Naegohyang FC | |
9PANG Un Sim | Né le 29 juin 2001 | Naegohyang FC | |
10KIM Ryu Song | Né le 26 février 2002 | Naegohyang FC | |
11O Si Nae | Né le 14 janvier 2001 | Naegohyang FC | |
12PAK Hyon Jong | Né le 12 juin 2000 | Naegohyang FC | |
13RI Chong Gyong | Né le 06 avril 2001 | Ryongyang SC | |
14KIM Yun Ok | Né le 14 mars 2003 | Naegohyang FC | |
15YUN Ji Hwa | Né le 03 janvier 2002 | Sopaeksu SC | |
16KIM Hyang | Né le 08 janvier 2001 | Sopaeksu SC | |
17KIM Kyong Yong | Né le 02 janvier 2001 | Naegohyang FC | |
18YU Son Gum | Né le 08 novembre 2003 | Sopaeksu SC | |
19PAK Il Gyong | Né le 18 avril 2002 | Naegohyang FC | |
20JONG Yun Mi | Né le 04 février 2002 | 4,25 SC | |
21RI Sin Ok | Né le 26 mai 2003 | Naegohyang FC |
Dirigeants et staff techniques
CHOE Hyon Chol | Head of delegation | ||
HWANG Un Ok | Team manager | ||
SONG Sung Gwon | Head coach | ||
JO Ye Hyok | Coach | ||
RI Jong Sim | Coach | ||
SONG Hye Gyong | Team doctor | ||
SIM Ju Hyon | Video analyst | ||
CHOE Tong Song | Physio |