GROUPE A | |||||||||
J | V | N | D | BP | BC | GA | PTS | ||
1 | Mexique | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | Japon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Colombie | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2* |
GROUPE B | |||||||||
J | V | N | D | BP | BC | GA | PTS | ||
1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Maroc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 3 |
3 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
*En cas de match nul, les deux équipes se départagent via une séance de tirs au but. L'équipe vainqueure de la séance remporte un point supplémentaire au classement.