Sélectionner l'année
2022
3è Ladies Cup
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
Récompenses
La meilleure joueuse | Laurina FAZER | |
La meilleure gardienne de but | Mia JUSTUS | |
La meilleure buteuse | Trinity BYARS | |
Fair-Play | Etats-Unis |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Tracey Kevins |
Gardien(s) | Mia JUSTUS, Neeku PURCELL |
Joueur(s) | Korbin ALBERT, Olivia MOULTRIE, Jaedyn SHAW, Trinity BYARS, Emily COLTON, Michelle COOPER, Talia DELLA PERUTA, Lauren FLYNN, Simone JACKSON, Andrea KITAHATA, Carina LAGEYRE, Emily MASON, Aidan MCCONNELL, Sally MENTI, Alexis MISSIMO, Makenna MORRIS, Ayooluwa OKE, Avery PATTERSON, Lilly REALE, Allyson SENTNOR, Evelyn SHORES |
Coach | Sonia Haziraj |
Gardien(s) | Marie PETITEAU, Marie-Morgane SIEBER, Océane TOUSSAINT |
Joueur(s) | Lou BOGAERT, Laurina FAZER, Jade LE GUILLY, Thiniba SAMOURA, Vicki BECHO, Baby Jordy BENERA, Cyrielle BLANC, Kenza CHAPELLE, Magnaba FOLQUET, Mégane HOELTZEL, Océane HURTRE, Esther MBAKEM NIARO, Yrma MZE ISSA, Jade NASSI, Celina OULD HOCINE, Océane PICARD, Hawa SANGARE, Alice SOMBATH, Kysha SYLLA, Anaëlle TCHAKOUNTE, Manssita TRAORE |
Coach | Maribel Dominguez |
Gardien(s) | Celeste ESPINO, Paola MANRIQUE |
Joueur(s) | Aylin AVILEZ, Karol BERNAL, Natalia MAULEON, Carol CAZARES, Paola CHAVERO, Daniela DELGADO, America FRIAS, Isabella GUTIERREZ, Jana GUTIERREZ, Kinberly GUZMAN, Samantha LOPEZ, Bridgette MARIN, Ammanda MARROQUIN, Daniela MONROY, Alexxandra RAMIREZ, Blanky SERRANO, Anette VAZQUEZ, Alexia VILLANUEVA |
Coach | Roos Kwakkenbos |
Gardien(s) | Lisan ALKEMADE, Claire DINKLA, Remke LIEFTING |
Joueur(s) | Nina NIJSTAD, Marit AUEE, Kim EVERAERTS, Dana FOEDERER, Ziva HENRY, Charlotte HULST, Zera HULSWIT, Senna KOELEMAN, Sanne KOOPMAN, Lena MAHIEU, Fenna MEIJER, Danique NOORDMAN, Ella PEDDEMORS, Liz RIJSBERGEN, Tess VAN BENTEM, Romée VAN DE LAVOIR, Samantha VAN DIEMEN, Nikee VAN DIJK, Rosa VAN GOOL, Louise VAN OOSTEN, Jeva WALK |
Les résultats
1 - 0
Type | Groupe |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Giuran |
Buteurs |
1 - 3
Type | Groupe |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Gerbel |
Buteurs |
3 - 0
Type | Groupe |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Benmahammed |
Buteurs |
1 - 0
Type | Groupe |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Rochebiliere |
Buteurs |
2 - 2
Type | Groupe |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Benmahammed |
Buteurs |
2 - 1
Type | Groupe |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Rochebiliere |
Buteurs |