Sélectionner l'année
2023
4è Ladies Cup
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
Récompenses
La meilleure joueuse | Momoko TANIKAWA | |
La meilleure buteuse | Momoko TANIKAWA | |
La meilleure buteuse | Rihona UJIHARA | |
La meilleure buteuse | Brenda EBIKA TABE | |
La meilleure gardienne de but | Cathy BIYA | |
Fair-Play | Japon |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Michihisa KANO |
Gardien(s) | Uruha IWASAKI, Akari KASHIMA, Akane OKUMA |
Joueur(s) | Kotono SAKAKIBARA, Momoko TANIKAWA, Koga TOKO, Manaka HAYASHI, Moka HIWATARI, Yuko INOSE, Nana KASHIMURA, Yuuka KURIMOTO, Rina NAKATANI, Momoko NEBU, Yuki OGAWA, Haruna OSHIMA, Chinari SASAI, Uno SHIRAGAKI, Yurie SHIRASAWA, Fuka TSUNODA, Rihona UJIHARA, Hiromi YONEDA, Rui YOSHIDA |
Coach | Sandrine RINGLER |
Gardien(s) | Féerine BELHADJ, Emma FRANCART |
Joueur(s) | Louna BELHOUT ACHI, Baby Jordy BENERA, Célia BENSALEM, Léa BOURGAIN, Lucie CALBA, Caroline DEVANT, Agathe FELDEN , Marion HAELEWYN, Pauline HAUGOU, Amélie JOSEPH, Romane LEJEUNE, Alice MARQUES, Jade MIRIEL, Chloé NELLER, Wassilah PACAUD, Fanny ROSSI, Dona SCANNAPIECO, Maëlle SEGUIN, Pauline SIERRA, Madeleine YETNA |
Coach | Raiza GUTIERREZ |
Gardien(s) | Alejandra GARAY, Maritza VALDES |
Joueur(s) | Aaliyah GIL, Sherline KING, Deysiré SALAZAR, Analia AROSEMENA, Nicole CARGILL, Reggina ESPINO, Amanda GOLDSTEIN, Marissa GROSS, Daniela HINCAPIE, Dayane MADRID, Josselyn MONTENEGRO, Aida NAME, Sara NIETO, Diana PON, Delineth RIVERA, Mireilis ROJAS, Meredith ROSAS, Amayah SINGLETON |
Les résultats
0 - 3
Type | Groupe |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Laur |
Buteurs |
3 - 1
Type | Groupe |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Kanematsu |
Buteurs |
4 - 0
Type | Groupe |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Daupeux |
Buteurs |
3 - 3
Type | Groupe |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Munoz |
Buteurs |
3 - 1
Type | Groupe |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Kanematsu |
Buteurs |
0 - 7
Type | Groupe |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Munoz |
Buteurs |