Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
Date | 20/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Baryshnikov (URSS) |
Buteurs |
Date | 20/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Lewis (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 21/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Stiegler (République Tchèque) |
Buteurs |
Date | 21/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Luis Carlos (Brésil) |
Buteurs |
Date | 22/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
Date | 22/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
Buteurs |
Date | 23/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Martigues (Stade Francis Turcan) |
Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 23/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Aix |
Arbitre | M.Dominguez (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 24/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.De Zayas |
Buteurs |
Date | 24/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
Arbitre | M.Azevedo(Portugal) |
Buteurs |
Date | 25/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
Buteurs |
Date | 25/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Jokic (Yougoslavie) |
Buteurs |
Date | 26/05/1990 |
Type | 7e et 8e places |
Lieu | Bormes |
Arbitre | M.Azevedo(Portugal) |
Buteurs |
Date | 26/05/1990 |
Type | 5e et 6e places |
Lieu | Bormes |
Arbitre | M.Dominguez (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 27/05/1990 |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Lewis (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 27/05/1990 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.De Zayas |
Buteurs |