Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Bulgarie
Date | 26/05/2016 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Ulises (Paraguay) |
Buteurs |
Date | 24/05/2016 |
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Ulises (Paraguay) |
Buteurs |
Date | 22/05/2016 |
Type | Po |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M. Yamamoto (Japon) |
Buteurs |
Date | 20/05/2016 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M. Ulises (Paraguay) |
Buteurs |
Date | 10/06/1993 |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
Date | 08/06/1993 |
Type | Po |
Lieu | Marignane |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 06/06/1993 |
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 11/06/1989 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
Buteurs |
Date | 09/06/1989 |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Date | 07/06/1989 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Veniel |
Buteurs |
Date | 05/06/1989 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Egbertzen (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 12/06/1988 |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Date | 10/06/1988 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 08/06/1988 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Guedes (Portugal) |
Buteurs |
Date | 06/06/1988 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Date | 14/06/1987 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre |
Buteurs |
Date | 12/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
Date | 10/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Bandol |
Arbitre | M.Hirtz |
Buteurs |
Date | 08/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Kuznetsov (URSS) |
Buteurs |
Date | 11/05/1986 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre |
Buteurs |