Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
Date | 07/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Date | 07/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
Date | 08/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Saehli (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 08/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Kulusic (Croatie) |
Buteurs |
Date | 09/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 09/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Cervantes-Jimenez (Colombie) |
Buteurs |
Date | 10/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Batta |
Buteurs |
Date | 10/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Derrien |
Buteurs |
Date | 11/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Paraty da Silva (Portugal) |
Buteurs |
Date | 11/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 12/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Jorge Gasso (Mexique) |
Buteurs |
Date | 12/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Saehli (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 14/06/1999 |
Type | Demi-finale |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 14/06/1999 |
Type | Demi-finale |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 16/06/1999 |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Date | 16/06/1999 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |