Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
Date | 14/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Paraty da Silva (Portugal) |
Buteurs |
Date | 14/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Albrecht(Allemagne) |
Buteurs |
Date | 15/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Monnathoko (Afrique du Sud) |
Buteurs |
Date | 15/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Wegereef (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 16/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Vitkovic (Croatie) |
Buteurs |
Date | 16/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
Buteurs |
Date | 17/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Daina (Suisse) |
Buteurs |
Date | 17/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Stott (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 18/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Bertolini (Suisse) |
Buteurs |
Date | 18/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Wegereef (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 19/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Romain (Belgique) |
Buteurs |
Date | 19/05/1998 |
Type | Po |
Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 21/05/1998 |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Albrecht(Allemagne) |
Buteurs |
Date | 21/05/1998 |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 23/05/1998 |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Vitkovic (Croatie) |
Buteurs |
Date | 23/05/1998 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Romain (Belgique) |
Buteurs |