Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Belgique
Date | 06/06/2013 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M.Terry (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 02/06/2013 |
Type | Po |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M. Sanchez Gonzalez (Colombie) |
Buteurs |
Date | 31/05/2013 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M. Sanchez Gonzalez (Colombie) |
Buteurs |
Date | 29/05/2013 |
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Terry (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 30/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Jones (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 28/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Zuidema (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 26/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Duque Osorio (Colombie) |
Buteurs |
Date | 24/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Leduc |
Buteurs |
Date | 05/06/1994 |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Berre |
Arbitre | M.Meier (Suisse) |
Buteurs |
Date | 03/06/1994 |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 30/05/1994 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 10/05/1986 |
Type | 7e et 8e places |
Lieu | Bandol |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Date | 09/05/1986 |
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Hioba Hioba (Cameroun) |
Buteurs |
Date | 07/05/1986 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Szabo (Hongrie) |
Buteurs |
Date | 05/05/1986 |
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M.Hirtz |
Buteurs |
Année | 1977 |
Type | 7e-8e places |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Martin |
Buteurs |
Année | 1977 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Martin |
Buteurs |
Année | 1977 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Leloup |
Buteurs |
Année | 1977 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Leloup |
Buteurs |
Année | 1976 |
Type | 7e-8e places |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Helies |
Buteurs |