Sélectionner l'année
1992
1 Portugal |
2 Yougoslavie |
3 France |
4 Mexique |
5 États-Unis |
6 Angleterre |
7 Tchécoslovaquie |
8 Écosse |
Le meilleur joueur | Rui Costa | |
Le joueur le + élégant | Elvir Bolic | |
Le joueur le + courtois | Manuel Bino | |
Le meilleur gardien de but | Zeljko Cicovic | |
Le meilleur buteur | Rui Costa | |
Prix Spécial | Mariano Helder | |
La coupe de l'amitié | Arreckx |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Jesualdo Ferreira |
Gardien(s) | Fernando BRASSARD |
Joueur(s) | Luiz ABEL XAVIER, Manuel BINO, Nuno CAPUCHO, Mariano HELDER, Manuel JOAO PINTO, Paulo JORGE COSTA, Fernando NELSON, Manuel RUI COSTA, Augusto ALVARO, Luis Miguel FONTES, Nelson GIL, Manuel JORGE SOARES, Mario MARINHO, Bruno Pereira MIGUEL, Ricardo NASCIMENTO, Manuel TOMAS, Nelson Antonio Soares de Gama TONI |
Coach | V. Nikolic |
Gardien(s) | Zeljko CICOVIC, Zelgko TADIC |
Joueur(s) | Nenad BJEKOVIC, Elvir BOLIC, Spira GRUJIC, Savo MILOSEVIC, Zoran MIRKOVIC, Albert NAD, Dejan PETKOVIC, Mitko STOJKOVSKI, Srdan BAJCETIC, Miladin BECANOVIC, Dejan DIMITRIJEVIC, Igor TASEVSKI, Mirko TODOROVIC, Sretko VUKSANOVIC |
Coach | Marc Bourrier |
Gardien(s) | Richard DUTRUEL, Laurent WEBER |
Joueur(s) | Christophe DUGARRY, Nicolas OUEDEC, Lilian THURAM, Tony VAIRELLES, Serge BLANC, Benoit CHAGNAUD, Frédéric JOHANSEN, Fabien LECLERCQ, Francis LLACER, Erwan MANAC'H, Gregory MEILHAC, Eric RABESANDRATANA, Jean-Francois SOUCASSE, Jean-Manuel THETIS, Stephane ZIANI |
Coach | Cayetano Rodriguez |
Gardien(s) | Miguel FUENTES, Alberto GUADARRAMA |
Joueur(s) | Ricardo CADENA, Joaquin HERNANDEZ , Alberto MACIAS, Pedro PINEDA, David RANGEL, Camilo ROMERO, Luis Fernando SOTO, Manuel VIDRIO, Jorge CASTANEDA, Silviano DELGADO, Angel LEMUS, Agustin MORALES, Jose Eduardo PAVEZ, Francisco ROTLLAN, Rodolfo SANCHEZ |
Coach | Lothar Osiander |
Gardien(s) | Brad FRIEDEL, Trey HARRINGTON |
Joueur(s) | Yari ALLNUTT, Mike BURNS, Erik IMLER, Cobi JONES, Manny LAGOS, Alexi LALAS, Mike LAPPER, Joe-Max MOORE, Curt ONALFO, Claudio REYNA, Steve SNOW, Dante WASHINGTON, Dario BROSE, Rhett HARTY, Mike HUWILER |
Coach | Dave Sexton |
Gardien(s) | Andrew MARRIOTT, Ian WALKER |
Joueur(s) | Andrew COLE, Ugo EHIOGU, Ray PARLOUR, Bradley ALLEN, Lee CLARK, Richard HALL, Neil HEANEY, Ian HENDON, Matthew JAKSON, Tommy JOHNSON, Paul KITSON, Scott MINTO, Craig RAMAGE, Mike SHERON, Daryl SUTCH |
Coach | Ivan Kopecky |
Gardien(s) | Jaromir BLAZEK, Miroslav KONIG |
Joueur(s) | Radek BEJBL, Tomas GALASEK, Jozef KOZLEJ, Jiri LERCH, Tomas REPKA, Stefan RUSNAK, Robert TOMASCHEK, Peter GUNDA, Roman KLIMES, Mickal KOVAR, Jiri LANG, Peter MOLNAR, Robert NEUMANN, Jiri SKALA, Zdemir SVOBODA |
Coach | Tommy Craig |
Gardien(s) | Chris REID, Jim WILL |
Joueur(s) | Jim BEATTIE, Paul BERNARD, Scott BOOTH, Craig BURLEY, Christian DAILLY, Paul DICKOV, Gary BOLLAN, Max CHRISTIE, Graeme DONALD, Darren FERGUSON, David HAGEN, Grant JOHNSON, Andy RODDIE, Darren SALTON, Barry SMITH |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Ashby(Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Timmons (Ecosse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Bormes |
Arbitre | M.Martino (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Rabrenovic (Yougoslavie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Diaz (Etats-Unis) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Blattman (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
Arbitre | M.Gadosi (Tchécoslovaquie) |
Buteurs |
Type | Demi finales |
Lieu | Nice (du Ray) |
Arbitre | M.Martino (Suisse) |
Buteurs |
Type | Demi Finales |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |