Sélectionner l'année
1993
1 Angleterre |
2 France |
3 Écosse |
4 Portugal |
5 République Tchèque |
6 Mexique |
7 Brésil |
8 Bulgarie |
Le meilleur joueur | Florian Maurice | |
Le joueur le + élégant | Garry Flitcroft | |
Le joueur le + courtois | Radek Bejbl | |
Le meilleur gardien de but | Paul Gerrard | |
Le meilleur buteur | Florian Maurice | |
Prix Spécial | Lionel Letizi | |
Plus jeune finaliste | Jean-Christophe Marquet | |
La coupe de l'amitié | Ferran |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Lawrie McMenemy |
Gardien(s) | Paul GERRARD, David WATSON |
Joueur(s) | Darren ANDERTON, Jamie REDKNAPP, Chris SUTTON, Bradley ALLEN, Neal ARDLEY, Andy AWFORD, Lee CLARK, Garry FLITCROFT, Richard HALL, Scott OAKES, Mike SHERON, Bryan SMALL, Marcus STEWART, Nicky SUMMERBEE, Phil WHELAN |
Coach | Jean-Pierre Morlans |
Gardien(s) | Lionel LETIZI, Frédéric CADO |
Joueur(s) | Ibrahim BA, Bernard DIOMEDE, Steve MARLET, Florian MAURICE, Brahim THIAM, Samassi ABOU, Frédéric BRANDO, Franck CHOW-YUEN, Willy DIENG, Anthony GAUVIN, Laurent HUARD, Damien LECOMTE, Jean-Christophe MARQUET, Patrick MOREAU, David TERRIER |
Coach | Craig Brown |
Gardien(s) | Jason GARDINER, Stewart KERR |
Joueur(s) | Paul BERNARD, Christian DAILLY, Paul DICKOV, Steven PRESSLEY, Martin BAKER, Gary BOLLAN, Jamie FULLARTON, Peter HANDYSIDE, David HANNAH, Gregg HOOD, Barry LAVETY, Gerard LAVIN, Jamie McQUILKEN, Lee ROBERTSON, Kevin THOMAS |
Coach | Ivan Kopecky |
Gardien(s) | Jaromir BLAZEK, Petr PIZANOWSKI |
Joueur(s) | Miroslav BARANEK, Radek BEJBL, Vratislav LOKVENC, Pavel NOVOTNY, Robert VAGNER, Jiri VAVRA, Zdenek CIESLAR, Richard CULEK, Petr DROZD, Martin GUZIK, Jiri SKALA, Roman STASKA, Radim SULEK, Euzen VOHAK, Martin ZVEDIK |
Coach | Juan de Dios Castillo |
Gardien(s) | Oswaldo SANCHEZ, Oscar DAUTT |
Joueur(s) | Duilio DAVINO, Raul LARA, Gustavo NAPOLES, Jesus OLALDE, Nicolas RAMIREZ, Alberto RODRIGUEZ, Joel SANCHEZ, Javier AMANTE, Jorge CRUZ, Gabriel GARCIA, Carlos GONZALEZ, Hector HERNANDEZ, Vicente NIETO, Luis SALAZAR, Juan SOLIS |
Coach | Pavel Panov |
Gardien(s) | Georgi SHEYTANOV, Svilen SIMEONOV |
Joueur(s) | Rosen KIRILOV, Radostin KISHISHEV, Milen RADUKANOV, Yonko YOVTCHEV, Georgi BORISSOV, Ivaylo ILARIONOV, Galin IVANOV, Rumen IVANOV, Petar KOLEV, Nikolay NIKOLOV, Troyan RADULOV, Anton SPASOV, Martin ZAFIROV, Mihail ZAHARIEV, Petar ZHABOV |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Pucek (République Tchèque) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Dallas (Ecosse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Ashby(Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Marignane |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Leduc |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Zen Ruffinen (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Berre |
Arbitre | M.Laamers (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Guerguinov (Bulgarie) |
Buteurs |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Demi-Finales |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Dallas (Ecosse) |
Buteurs |