Sélectionner l'année
1998
1 Argentine |
2 France |
3 Portugal |
4 Chine |
5 Brésil |
6 Angleterre |
7 Allemagne |
8 Afrique du Sud |
Le meilleur joueur | Juan Roman RIQUELME | |
Le joueur le + élégant | Mikaël SILVESTRE | |
Le joueur le + courtois | Diego QUINTANA | |
Le meilleur gardien de but | Nuno Filipe SANTOS | |
Le meilleur buteur | Emile HESKEY | |
Prix Spécial | Li JINYU | |
Plus jeune finaliste | German RIVAROLA | |
La coupe de l'amitié | Ferreira | |
La coupe de l'amitié | Victor Sinet | |
Le meilleur buteur | Francisco GUERRERO |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | José Pekerman |
Gardien(s) | Albano BIZZARRI, Cristian MUNOZ |
Joueur(s) | Léandro CUFRE, Luciano GALLETTI, Pablo GUIÑAZU, Gabriel MILITO, Facundo QUIROGA, Juan Roman RIQUELME, Martin ROMAGNOLI, Bernardo ROMEO, Walter SAMUEL, Lionel SCALONI, Fabian CUBERO, Nicolas DIEZ, Francisco GUERRERO, Diego MARKIC, Diego QUINTANA, German RIVAROLA |
Coach | Raymond Domenech |
Gardien(s) | Mickael LANDREAU, Bertrand LAQUAIT |
Joueur(s) | Zoumana CAMARA, Ousmane DABO, Brahim HEMDANI, Frédéric KANOUTE, Daniel MOREIRA, Louis SAHA, Mikaël SILVESTRE, Edouard CISSE, Cédric DE CICCO, Pascal DELHOMMEAU, Didier DOMI, Jérémy HENIN, Jonathan JAGER, Fabrice KELBAN, Cédric MOURET, Grégory PROMENT |
Coach | Zhu Guanghu |
Gardien(s) | Li JIAN, Jiang TAO |
Joueur(s) | Wei HAO, Yong HUANG, Jinyu LI , Tie LI, Weifeng LI , Yi SHANG, Dongliang SUI, Wei TAO, Ma YONGKANG, Xiaorui ZHANG , Yonghai ZHANG, Bin ZHENG, Weinjie BAO, Tho JIANA, Yao LI , Wenhua WANG, Han ZHANG |
Coach | Peter Taylor |
Gardien(s) | Richard WRIGHT, Michael CLEGG, Steve SIMONSEN |
Joueur(s) | Jamie CARRAGHER, Kieron DYER, Emile HESKEY, Frank LAMPARD, Rory ALLEN, Marcus BENT, John CURTIS, Steve ELLIOTT, Jason EUELL, Eddie HOWE, Robert KOZLUK, Simon MARSH, Matthew OAKLEY, Denver PURSE, Alan ROGERS |
Coach | Uli Stielike |
Gardien(s) | Robert ENKE, Darius KAMPA |
Joueur(s) | Frank FAHRENHORST, Ingo HERTZCH, Stefan BLANK, Christoph DABROWSKI, Nico FIZONNER, Christian FROHLICH, Ralf KEIDEL, Marcel KETELAER, Alexander KLITZPERA, Benjamin KNOCHE, Stefan LEITL , Thorsten NEHRBAUER, Rainer SCHUMANN, Stefan SIEDSCHLAG, Alexander VOIGT, Frank WIBLISHAUSER |
Coach | Ephraim Mashaba |
Gardien(s) | Emile BARON, Conrad HENDRICKS |
Joueur(s) | Bradley AUGUST, Matthew BOOTH, Bradley CARNELL, Stanton FREDERICKS, Ashley MAKHANYA, Aaron MOKOENA, Japie MOTALE, Glen SALMON, Chrissando DE WEBBER, Anthony GREYLING, Hendrick GYLWA, Joseph MASONDO, Nkhiphitheni MATOMBO, Daniel MATSAY, Patrick MBYTHY, Manqoba MKHIZE |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Paraty da Silva (Portugal) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Albrecht(Allemagne) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Monnathoko (Afrique du Sud) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Wegereef (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Vitkovic (Croatie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Daina (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Stott (Etats-Unis) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Bertolini (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Wegereef (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Romain (Belgique) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Albrecht(Allemagne) |
Buteurs |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Vitkovic (Croatie) |
Buteurs |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Romain (Belgique) |
Buteurs |