Sélectionner l'année
2000
1 Colombie |
2 Portugal |
3 Italie |
4 Côte d'Ivoire |
5 République d'Irlande |
6 Japon |
7 Mexique |
8 Ghana |
Le meilleur joueur | Tressor MORENO | |
Le joueur le + élégant | Mendes EDNILSON | |
Le meilleur gardien de but | Sergio LEITE | |
Le meilleur buteur | Tressor MORENO | |
Prix Spécial | Venance ZEZE | |
Plus jeune finaliste | Mendes EDNILSON | |
La coupe de l'amitié | Alvarez | |
le troisième meilleur joueur | Enzo MARESCA |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Reinaldo Rueda |
Gardien(s) | Carlos BARAHONA, Alejandro BOTERO, Alvaro José SOLIS |
Joueur(s) | Elkin CALLE, Luis Felipe CHARA, Andrés CHITIVA, Alvaro José DOMINGUEZ, David FERREIRA, Juan Fernando LEAL, José MERA, Malher Tressor MORENO, Andres OROZCO, Haider PALACIO, Andres PEREZ, Gustavo VICTORIA, Jimmy ASPRILLA, Roberto Carlos BOLIVAR, German CANDELO, Jeffrey DIAZ, Farid de Jesus MERLANO |
Coach | Jesualdo Ferreira |
Gardien(s) | Ernesto SOARES, Sergio LEITE |
Joueur(s) | Marco CANEIRA, Mendes EDNILSON, Paulo FERREIRA, Pedro MENDES, MIGUEL Monteiro, Antonio Sousa TONEL, Luis Joaquim ALHANDRA, Marco ALMEIDA, Francisco CASTRO, André CORREIA, Paulo COSTA, Ricardo ESTEVES, Vasco Teixeira FAISCA, Fernandes LUIS FELIPE, FREDY Martins, Pedro MOUTINHO, JOÃO PAULO Pinto Ribeiro, Filipe TEIXEIRA |
Coach | Claudio Gentile |
Gardien(s) | Francesco BENUSSI, Generoso ROSSI |
Joueur(s) | Manuele BLASI, Daniele BONERA, Antonio CASSANO, Alberto GILARDINO, Vincenzo IAQUINTA, Angelo PALOMBO, Antonio BOCCHETTI, Roberto CARDINALE, Davide CARRUS, Daniele DE VEZZE, Riccardo FISSORE, Maurizio LANZARO, Feliciano MAGRO, Thomas MANFREDINI, Enzo MARESCA, Samuele OLIVI, Mattia RINALDINI, Nazzareno TARANTINO |
Coach | Jean-Marc Guillou |
Gardien(s) | Boubacar Copa BARRY, Patrick N'GBOCHO |
Joueur(s) | Ibrahim DIAKY, Aruna DINDANE, Baky KONE, Ibrahim KONE, Antonin KOUTOUAN, Igor LOLO, N'Dri Koffi ROMARIC, Siaka TIENE, Kolo TOURE, Gilles YAPI-YAPO, Venance ZEZE, Didier ZOKORA, Neh ARSENE, Mamadou DANSOKO, Herman Beugre PACHECO, Wognonwon PEHE, Boubacar TRAORE |
Coach | Don Givens |
Gardien(s) | Joseph MURPHY, Dean DELANY |
Joueur(s) | Graham BARRETT, Clive CLARKE, Gary DOHERTY , John O'SHEA, Alan QUINN, Barry QUINN, Martin ROWLANDS, Richard BAKER, David BILLINGTON, Barry FERGUSON, Liam GEORGE, Thomas HEARY, Brian MCGOVERN, John MCGRATH, James O'CONNOR, Greg O'HALLORAN, Richard PARTRIDGE, Michael REDDY |
Coach | Toshiro Takii |
Gardien(s) | Shuichi MIZUKAMI, Tetsu SUGIYAMA, Takara TOSHIYASU |
Joueur(s) | Seiichiro MAKI, Hiroshi FUJIKURA, Yoshimasa FUJITA, Masaki FUKAI, Satoshi HORINOUCHI, Yuki ISHIDA, Tatsuya ISHIKAWA, Hidenori KATO, Makoto KIMURA, Takuya MIKAMI, Keisuke OTA, Ryu SAITO, Jun SAKAI, Hideki SEKINE, Hidehito SHIRAO, Tomoyoshi TSURUMI, Nobumitsu YAMANE |
Coach | Jesus del Muro |
Gardien(s) | José CORONA, Yosgart GUTIERREZ |
Joueur(s) | Aaron GALINDO, Israel LOPEZ, Rafael MARQUEZ LUGO, Diego MARTINEZ, Oscar ROJAS, Come CASTRO, Rodolfo ESPINOZA, Ivan GARIBAY, Oscar GONZALEZ, Gerardo HERNANDEZ, Omar JAIME, Usiel LOZANO, Ignacio MENDOZA, Daniel MOLINA, Omar MONJARRAZ, Diego RAMIREZ, Erik ROSAS, Hugo SANCHEZ |
Coach | Emmanuel Kwasi Afranie |
Gardien(s) | Sumaila ABDALLAH, Maxwell BANAHENE OWUSU |
Joueur(s) | Ishmael ADDO, Baffour GYAN, Charles Asampong TAYLOR, Jonathan ABIEKU, Mohammed ABUBAKARI, Owusu AFRIYIE, Quaye AMUI, Kwame ASANTE, Ibrahim ATIKU, Michael DONKOR, Winfred DORMON, Kwame FRIMPONG, Sumaila IDDRISU, Abass IDDRISY, Abass INNUSAH, Lawrence KAINYA |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Derrien |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Bolognino (Italie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Okoampah (Ghana) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Rennie (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Brizio Carter (Mexique) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Yoshida (Japon) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.O'Hanlon (République d'Irlande) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Kennedy (Etats-Unis) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Hoyos Urrea (Colombie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Almeida Costa(Portugal) |
Buteurs |
Type | Demi-finale |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
Type | Demi-finale |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Type | 3e-4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Kennedy |
Buteurs |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
Buteurs |