Sélectionner l'année
1985
1 France |
2 Angleterre |
3 Espagne |
4 Cameroun |
5 Roumanie |
6 URSS |
7 Mexique |
8 Côte d'Ivoire |
Le meilleur joueur | François Omam-Biyik | |
Le joueur le + élégant | Fernando Gomez | |
Le joueur le + courtois | Nigel Gibbs | |
Le meilleur gardien de but | Jean-Claude Nadon | |
Le meilleur buteur | Jean-Pierre Papin | |
La coupe de l'amitié | Yassine |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Marc Bourrier |
Gardien(s) | Robin HUC, Jean-Claude NADON |
Joueur(s) | Pascal BAILLS, Stéphane PAILLE, Jean-Pierre PAPIN, Gérald PASSI, Franck SAUZEE, Pascal BLAMART, Vincent COBOS, Laurent CROCI, Bernard FERRER, Fabrice MEGE, Loïc PERARD, Jean-Luc RIBAR, Jean-Christophe THOMAS, Denis ZANKO |
Coach | Dave Sexton |
Gardien(s) | Fraser DIGBY, Derek WILLIAMS |
Joueur(s) | Martin ALLEN, Paul ATKINSON, Darren BRADLEY, Richard COOKE, Gary COOPER, Keith DUBLIN, Nigel GIBBS, Robert ISAAC , David KERSLAKE, Andy LLEWELLYN, Leigh PALIN, Garry PARKER, Robert ROSARIO, Gary STEBBING, Robert WAKENSHAW |
Coach | Jesus Maria Pereda |
Gardien(s) | Julen LOPETEGUI, Juan Carlos UNZUE |
Joueur(s) | Jon Andoni GOIKOETXEA, Fernando GOMEZ, Cristobal PARRALO, Rafael PAZ, Pedro ALCANIZ, Pedro AROZARENA, Carlos ARROYO, Juan José CARMONA, Jesus DIEGO COTA, Marcelino GARCIA , José Aurélio GAY, César GONZALEZ, Juan MOYA, Manuel PENA, José TIRADO |
Coach | H. Weigand |
Gardien(s) | André BOE, Clément ASSIMBA |
Joueur(s) | André KANA-BIYIK, Paul LOGA, Emile MBOUH, Victor NDIP AKEM, François OMAM-BIYIK, Richard TCHAKOUNANG, Ayakan Alphonse YOMBI, Gustave BAMHEK, Dieudonné BISSOHONG, Romain BOYOKINO, André FONGUE, Jean-Pierre MBVOUM MAYOH, Omar NYAMSI, George NYEMB |
Coach | Gheorghe Staicu |
Gardien(s) | Leontin TOADER, Vasile ZLOTEA |
Joueur(s) | Vasile MANAILA, Gheorghe POPESCU, Iosif ROTARIU, Liviu BAICEA, Sorin BOBARU, Lucian BURCHEL, Radu CASUBA, Nicolae IVAN, Cristian LAZAR, Gheorghe PENA, Adrian RUICEA, Ionel TANASE, Fanel TIRA, Dan TOPOLINSKI, Emil URSU |
Coach | Boris Ignatyev |
Gardien(s) | Igor KUTEPOV, Andreï MANNANIKOV |
Joueur(s) | Soso CHEDIA, Volodymyr HORILYI, Guela KETACHVILI, Sergey KOLOTOVKIN, Andrei MOKH, Vladimir TATARCHUK, Sergei HUDOZHILOV , Alexandre IVANOV , Oleg KUZHLEV, Oleg MALYUKOV, Aaritz TSVEIBA , Armand ZEIBERLINSH |
Coach | Jesus del Muro |
Gardien(s) | Alejandro GARCIA, Hector QUINTERO |
Joueur(s) | Ignacio AMBRIZ , Francisco Javier CRUZ , José Manuel DE LA TORRE, Alberto GARCIA ASPE, David PATINO, Humberto ROON, Francisco URIBE, Ignacio HERRERA, Guillermo HUERTA , Victor MEDINA, Pedro OSORIO, José Luis RODRIGUEZ, José SALATIEL, Miguel Angel TORRES, Guillermo VAZQUEZ |
Coach | Yeo Martial |
Gardien(s) | Alain GOUAMENE, Pascal ASSIEOUSSOU |
Joueur(s) | Sekou BAMBA, Oumar BEN SALAH, Sékana DIABY, Ignace GUEDE GBA, Lucien KASSI-KOUADIO, Georges LIGNON NAGUEU, Jean SORO, Joël TIEHI , Tcha BALLO BI, Karim BAMBA, Luc BIAHI RUFFIN, Raoul KONE GNAZEBO, Pierre NIAMBA MANIANG, Gustave OUMAN, Léopold SACRE ABIALY |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Robinson (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Mendoza (Mexique) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Nescu (Roumanie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Pes Perez |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Marseille |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Marseille |
Arbitre | M.Butenko (Russie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.De Zayas |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Grah (Côte d'Ivoire) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Hioba Hioba (Cameroun) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Robinson (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Vautrot |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Type | 7e et 8e places |
Lieu | Bandol |
Arbitre | M.Pes Perez |
Buteurs |
Type | 5e et 6e places |
Lieu | Salernes |
Arbitre | M.Vautrot |
Buteurs |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Nescu (Roumanie) |
Buteurs |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Mendoza (Mexique) |
Buteurs |