Sélectionner l'année
2002
1 Brésil |
2 Italie |
3 Japon |
4 Angleterre |
5 Allemagne |
6 Afrique du Sud |
7 Portugal |
8 Chine |
9 Pologne |
10 République d'Irlande |
Le meilleur joueur | André Luciano da Silva PINGA | |
Le joueur le + élégant | Daisuke MATSUI | |
Le joueur le + courtois | James DAVIS | |
Le meilleur gardien de but | Rubens Fernando Moedim RUBINHO | |
Le meilleur buteur | Satoshi NAKAYAMA | |
Plus jeune finaliste | DIEGO Ribas da Cunha | |
La coupe de l'amitié | Chupin | |
Le meilleur buteur | Alessandro PELLICORI | |
Prix Spécial | Christian MAGGIO |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Francesco Rocca |
Gardien(s) | Tommaso BERNI, Vitangelo SPADAVECCHIA |
Joueur(s) | Federico BALZARETTI, Andrea BARZAGLI, Christian MAGGIO, Angelo PALOMBO, Simone PEPE, Patrizio BALLEELLO, Emanuele BERRETTONI, Ciro CAPUANO, Emmanuel CASCIONE, Michele FERRI, Marco FERRO, Luigi LAVECCHIA, Marco MANCINELLI, Daniele MARTINELLI, Giulio MIGLIACCIO, Mauro MINELLI, Alessandro PELLICORI, Paolo ZANETTI |
Coach | Takeshi Ono |
Gardien(s) | Yosuke FUJIGAYA, Takaya KUROKAWA |
Joueur(s) | Yuki ABE, Naohiro ISHIKAWA, Yuichi KOMANO, Daisuke MATSUI, Teruyuki MONIWA, Keita SUZUKI, Tatsuya TANAKA, Koji YAMASE, Toru CHISHIMA, Hikaru MITA, Kazuyuki MORISAKI, Satoshi NAKAYAMA, Koji NAKAZATO, Daisuke NASU, Takehito SHIGEHARA, Michiharu SUGIMOTO, Yutaka TAHARA, Seitaro TOMISAWA |
Coach | Martin Hunter |
Gardien(s) | Stephen BYWATER, Rhys EVANS, Russel HOWARTH |
Joueur(s) | Joleon LESCOTT, Chris ARMSTRONG, Jonathan BEWERS, Peter CLARKE, James DAVIS, John HALLS, Matthew HAMSHAW, Johnnie JACKSON, Leon KNIGHT, Jamie McMASTER, Gary McSHEFFREY, Adam MURRAY, David NOBLE, Stuart PARNABY, Craig PEAD, Frazer RICHARDSON, Danny WEBBER |
Coach | Hannes Löhr |
Gardien(s) | Christofer HEIMEROTH, Tom STARKE |
Joueur(s) | Hanno BALITSCH, Andreas HINKEL, Thomas HITZLSPERGER, Jermaine JONES, Benjamin LAUTH, Tobias RAU, Benjamin AUER, Maik FRANZ, Giuseppe GEMITI, Lars JUNGNICKEL, Thorben MARX, Malte METZELDER, Christian MIKOLAJCZAK, Christoph PREUß, Marco STARK, Selim TEBER, Christian TIFFERT, Michael ZEPEK |
Coach | Ephraim Mashaba |
Gardien(s) | Jason BARNARD, Jacob MOKHASI |
Joueur(s) | Brett EVANS, Ashraf HENDRICKS, Joseph MAKHANYA, Lesley MANYATHELA, Nasief MORRIS, Thabiso RAMMILE, Siyabonga SIPHIKA, Benedict VILAKAZI, Andile CELE, Dominic ISAACS, Albert KOMETSI, Ephraim LEDIMO, Thabiso MALATSI, Gabriel MOFOKENG, Tomick OCTOBER, Giovanni RECTOR, Nunens SIPHO, Sibusiso SITHOLE |
Coach | Chen Jingang |
Gardien(s) | Jun YANG, Lei ZONG |
Joueur(s) | Yang CAO, Zhaojun HU, Feng LU, Ji SUN, Xiang SUN, Sheng WANG, Xinxin WANG, Weian WU, Song YAN, Tao YU, Shuo ZHANG, Yaokun ZHANG, Jie ZOU, Ming GAO, Wei LIU, Yi MA, Yong SUI, Lin ZHOU |
Coach | Edward Klejndinst |
Gardien(s) | Tomasz KUSZCZAK, Pawel KAPSA |
Joueur(s) | Lukasz GARGULA, Pawel GOLANSKI, Michal GOLINSKI, Jacek KOWALCZYK, Marcin KUS, Lukasz MADEJ, Radoslaw MATUSIAK, Sebastian MILA, Mariusz MOWLIK, Patryk RACHWAL, Michal STASIAK, Artur BLAZEJEWSKI, Rafal GRZELAK, Krzysztof KAZIMIERCZAK, Lukasz KOSCIUCZUK, Tomasz MAZURKIEWICZ, Lukasz NAWOTCZYNSKI, Sebastian OLSZAR |
Coach | Don Givens |
Gardien(s) | Joseph MURPHY, Graham STACK |
Joueur(s) | Graham BARRETT, Thomas BUTLER, Jonathan DOUGLAS, Michael DOYLE, Joe GAMBLE, Jim GOODWIN, Liam MILLER, John O'SHEA, Andy REID, Clifford BYRNE, Shaun BYRNE, Brian CASH, Jonathan DALY, Keith FOY, Paul HEFFERNAN, Michael KEANE, Brian O'CALLAGHAN, Paul TIERNEY |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Nobs (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Ryszka (Pologne) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Terry (Etats-Unis) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Byrne (République d'Irlande) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Kammerer (Allemagne) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Styles (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Pereira Gomes (Portugal) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Kapitanis (Chypre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Farina (Italie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Ryszka (Pologne) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Sun (Chine) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Kapitanis (Chypre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Styles (Angleterre) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Sun (Chine) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Farina (Italie) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Terry (Etats-Unis) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Nobs (Suisse) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Pereira Gomes (Portugal) |
Buteurs |
Type | 3° et 4° place |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Nobs (Suisse) |
Buteurs |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |