Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Colombie
Date | 27/05/2000 |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Brizio Carter (Mexique) |
Buteurs |
Date | 25/05/2000 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Bolognino (Italie) |
Buteurs |
Date | 16/06/1999 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
Date | 14/06/1999 |
Type | Demi-finale |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 12/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Jorge Gasso (Mexique) |
Buteurs |
Date | 10/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Batta |
Buteurs |
Date | 08/06/1999 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Saehli (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 02/06/1997 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Siric (Croatie) |
Buteurs |
Date | 31/05/1997 |
Type | Po |
Lieu | Saint-Tropez |
Arbitre | M.Piraux (Belgique) |
Buteurs |
Date | 29/05/1997 |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Sars |
Buteurs |
Date | 25/05/1997 |
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Siric |
Buteurs |
Date | 31/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Melo Pereira (Portugal) |
Buteurs |
Date | 27/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
Date | 25/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Willard (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 23/05/1996 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
Date | 11/06/1981 |
Type | 05-juin |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Date | 10/06/1981 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Garrido (Portugal) |
Buteurs |
Date | 08/06/1981 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Garrido (Portugal) |
Buteurs |
Date | 06/06/1981 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
Buteurs |