Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Italie
Date | 17/06/2002 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Date | 15/06/2002 |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Nobs (Suisse) |
Buteurs |
Date | 13/06/2002 |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Styles (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 11/06/2002 |
Type | Po |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Ryszka (Pologne) |
Buteurs |
Date | 09/06/2002 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Pereira Gomes (Portugal) |
Buteurs |
Date | 28/05/2001 |
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Piraux (Belgique) |
Buteurs |
Date | 26/05/2001 |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Granat (Pologne) |
Buteurs |
Date | 24/05/2001 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Halsey (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 03/06/2000 |
Type | 3e-4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Kennedy |
Buteurs |
Date | 01/06/2000 |
Type | Demi-finale |
Lieu | Istres |
Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
Buteurs |
Date | 30/05/2000 |
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Almeida Costa(Portugal) |
Buteurs |
Date | 28/05/2000 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Kennedy (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 26/05/2000 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Rennie (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 13/06/1987 |
Type | 7e et 8e places |
Lieu | Solliès-Pont (Murat) |
Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
Buteurs |
Date | 12/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Martin (Angleterre) |
Buteurs |
Date | 10/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Lartigot |
Buteurs |
Date | 08/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Kuznetsov (URSS) |
Buteurs |
Date | 11/06/1981 |
Type | 7e et 8e places |
Lieu | Sanary |
Arbitre | M.Quiniou |
Buteurs |
Date | 09/06/1981 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Quiniou |
Buteurs |
Date | 07/06/1981 |
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |