Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
URSS
Date | 31/05/1991 |
Type | Po |
Lieu | Aix |
Arbitre | M.Ziober (Pologne) |
Buteurs |
Date | 29/05/1991 |
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Waddle (Ecosse) |
Buteurs |
Date | 27/05/1991 |
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.De Zayas |
Buteurs |
Date | 26/05/1990 |
Type | 7e et 8e places |
Lieu | Bormes |
Arbitre | M.Azevedo(Portugal) |
Buteurs |
Date | 25/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
Buteurs |
Date | 23/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Martigues (Stade Francis Turcan) |
Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 21/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Luis Carlos (Brésil) |
Buteurs |
Date | 12/06/1988 |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Date | 09/06/1988 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
Buteurs |
Date | 07/06/1988 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Date | 05/06/1988 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Hirtz |
Buteurs |
Date | 14/06/1987 |
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Lanese (Italie) |
Buteurs |
Date | 11/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Correia (Portugal) |
Buteurs |
Date | 09/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Lanese (Italie) |
Buteurs |
Date | 07/06/1987 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Correia (Portugal) |
Buteurs |
Date | 11/05/1986 |
Type | 04-mars |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Hirtz |
Buteurs |
Date | 09/05/1986 |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
Date | 07/05/1986 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Date | 05/05/1986 |
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M.Hirtz |
Buteurs |
Date | 06/06/1985 |
Type | 5e et 6e places |
Lieu | Salernes |
Arbitre | M.Vautrot |
Buteurs |