Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Angleterre
Date | 13/06/1993 |
Type | Demi-Finales |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
Date | 11/06/1993 |
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Guerguinov (Bulgarie) |
Buteurs |
Date | 09/06/1993 |
Type | Po |
Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 07/06/1993 |
Type | Po |
Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
Date | 28/05/1992 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Diaz (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 26/05/1992 |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 24/05/1992 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
Buteurs |
Date | 03/06/1991 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 31/05/1991 |
Type | Po |
Lieu | Aix |
Arbitre | M.Ziober (Pologne) |
Buteurs |
Date | 29/05/1991 |
Type | Po |
Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
Date | 27/05/1991 |
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
Buteurs |
Date | 27/05/1990 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.De Zayas |
Buteurs |
Date | 25/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
Buteurs |
Date | 23/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Aix |
Arbitre | M.Dominguez (Etats-Unis) |
Buteurs |
Date | 21/05/1990 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Stiegler (République Tchèque) |
Buteurs |
Date | 11/06/1989 |
Type | 3e place |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
Date | 09/06/1989 |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
Date | 07/06/1989 |
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
Buteurs |
Date | 05/06/1989 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Egbertzen (Pays-Bas) |
Buteurs |
Date | 12/06/1988 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Jouk (URSS) |
Buteurs |