Sélectionner l'année
1989
15è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Radko Kalaydzhiev | |
Le joueur le + élégant | Jean-Louis Lima | |
Le joueur le + courtois | David Batty | |
Le meilleur gardien de but | Franck Chaumin | |
Le meilleur buteur | Petar Mihtarski | |
Prix Spécial | Billy Thompson | |
La coupe de l'amitié | Dave Sexton |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Marc Bourrier |
Gardien(s) | Jean-Philippe FORET, Nicolas SACHY |
Joueur(s) | Patrick BLONDEAU, Jean-Pierre CYPRIEN, Youri DJORKAEFF, Smahi TRIKI, Philippe DEHOUCK, Jean-Philippe DELPECH, Pascal FUGIER, Clément GARCIA, David GUION, Nicolas HUYSMAN, Gilles LECLERC, Jean-Louis LIMA, Michel PAVON, Gilles THIEBLEMONT, David ZITELLI |
Coach | Hristo Andonov |
Gardien(s) | Rumen NENOV, Todor STOYANOV |
Joueur(s) | Valentin DARTILOV, Petar MIHTARSKI, Dimitar TRENDAFILOV, Alexander IVANOV, Radko KALAYDZHIEV, Marius OUROUKOV, Slavcho PAVLOV, Plamen PETKOV, Ivo SLAVTCHEV, Rumen STOJANOV, Gueorgui TZVETANOV, Valeri VALKOV, Anton VELKOV |
Coach | Jimmy Lennox |
Gardien(s) | Kasey KELLER, Juergen SOMMER |
Joueur(s) | Jeff AGOOS, Marcelo BALBOA, Scott BENEDETTI, Neil COVONE, Mike GOSSELIN, Kevin GRIMES, Hendrig GUTIERREZ, Chris HENDERSON , Curt ONALFO, Mark SANTEL, Ken SNOW, Billy THOMPSON, Eric WYNALDA, Ray FERNANDEZ, Dave PALIC |
Coach | Dave Sexton |
Gardien(s) | Brian HORNE, Alan MILLER |
Joueur(s) | David BATTY, Gary CHARLES, Cartlon PALMER, Neil RUDDOCK, Russell BEARDSMORE, Guy BUTTERS, Tony DOBSON, John EBBRELL, Marco GABBIADINI, David HIRST, Paul MORTIMER, Raymond WALLACE, Rodney WALLACE, Paul WILLIAMS, Dean YATES |
Coach | Maurice Setters |
Gardien(s) | Alan GOUGH, Gary KELLY |
Joueur(s) | Curtis FLEMING, David KELLY, Jeff KENNA, Niall QUINN, Patrick SCULLY, Stephen STAUNTON, Derek BRAZIL, Liam DAISH, Eamonn DOLAN , Patrick FENLON, Thomas FITZGERALD, Eddie GORMLEY, Ricky McEVOY, Paul MCGEE, Neil POUTCH, Aaron TIGHE |
Coach | Francisco Filho |
Gardien(s) | BUATOIS, Franck CHAUMIN |
Joueur(s) | Luc BENARD, BONDIER, Jean-Marc BRANGER, CAZAC, GIRAUDO, Sylver HOFFER, Sébastien HYZY, Laurent LOCANDRO, PEROTTI, Olivier PICKEU, Stéphane RAUTURIER, ROMAIN, Olivier RUYS, Philippe SCHLOSSER |
Coach | Lamine Dieng et Claude Le Roy |
Gardien(s) | Abdoul Aziz DIOUF, Said FALL |
Joueur(s) | Adama CISSE, Alboury LAH, Lamine SAGNA, Idrissa THIAM, Grégoire DACOSTA, Thomas DIATTA, Simon KABOU , Tandine MAYIP, Lamine NDIAYE, Moussa NDIAYE, Souleymane NDIAYE, Kome SAGO, Ibnou SARR, Mamadou Kane SARR, Abdoulaye SY |
Coach | Nol de Ruiter |
Gardien(s) | Ed DE GOEY, Hans VONK |
Joueur(s) | Martin LAAMERS, Arthur NUMAN, Ulrich VAN GOBBEL, John VELDMAN, Frank VERLAAT, Eric VISCAAL, Edwin VURENS, Rob ALFLEN, Michel BROEDERS, Edwin DE KRUYFF, Dean GORRE, Dirk HEESEN, Marco ROELOFSEN, Marco SAS, Ronald VROOMANS |
Résultats
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Hill (Angleterre) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
Buteurs |
3 - 2
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Egbertzen (Pays-Bas) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
Arbitre | M.Mc Ardle (Irlande du Nord) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Alexandrov(Bulgarie) |
Buteurs |
6 - 1
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Veniel |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Mbaye (Sénégal) |
Buteurs |
4 - 1
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
1 - 0
Type | 5e et 6e places |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
Buteurs |
2 - 0
Type | 3e place |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Dante (Portugal) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
Buteurs |