Sélectionner l'année
1995
21è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Vikash Dhorasoo | |
Le joueur le + élégant | Narciso Dos Santos | |
Le joueur le + courtois | Airton Caico | |
Le meilleur gardien de but | Fabio Silva | |
Le meilleur buteur | Franck Histilloles | |
Prix Spécial | Fabrice Akwa | |
Plus jeune finaliste | Leandro Machado | |
La coupe de l'amitié | Goldsmith |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Roger Lemerre |
Gardien(s) | Vincent FERNANDEZ |
Joueur(s) | Olivier DACOURT, Vikash DHORASOO, Samuel IPOUA, Robert PIRES, Frédéric BRANDO, Cédric CARREZ, Charles-Edouard CORIDON, Xavier DABLEMONT, Nicolas DE LA QUINTINIE, Frédéric DINDELEUX, Franck HISTILLOLES, Frédéric MENDY, Franck MOULIN, Yannick ROTT, Geoffray TOYES, Thomas VIDEAU |
Coach | Ray Harford |
Gardien(s) | Kelvin DAVIS, Andy MARSHALL, David WATSON |
Joueur(s) | David BECKHAM, Phil NEVILLE, Chris ALLEN, Chris CASPER, Andy COUZENS, Gary CROFT, Nicky FORSTER, Danny HILL, Paul HOLLAND, Julian JOACHIM, Andy MYERS, Dean RICHARDS, Stuart RYDER |
Coach | Tommy Craig |
Gardien(s) | Alan COMBE, Jason GARDINER, Derek STILLIE |
Joueur(s) | Stephen CRAWFORD, Christian DAILLY, Dougie FREEDMAN, Stephen GLASS, Steven PRESSLEY, Martin BAKER, Jamie FULLARTON, Stuart GRAY, Jim HAMILTON, David HANNAH, Duncan JUPP, Andy LIDDELL, Colin McDONALD, Brian McLAUGHLIN, Martin O'NEILL |
Coach | Ricardo Ferretti |
Gardien(s) | Esdras RANGEL, Israel SANCHEZ |
Joueur(s) | Carlos CARIÑO, Rafael GARCIA, Israel LOPEZ, Braulio LUNA, David OTEO, Antonio SANCHO, Jorge BETANCOURT, Miguel Angel CARREON, Benjamin DE CASTRO, Isaac DE HITA, Fernando DURAN SANCHEZ, Victor GUEVARA, Adao MARTINEZ, Vicente NIETO, Arturo ORTEGA, Alejandro PEREZ |
Coach | Carlos Alhinho |
Gardien(s) | Francisco CACHINDELE, Mario JOAO |
Joueur(s) | Fabrice Alcebiades Maieco AKWA, Simao BENDINHA, Manuel CACHARAMBA, Joaquim QUINZINHO, Aurélio de Sousa SOARES, Helder VICENTE, Carlos VIEGAS , Joao CARDOSO, Bernardo EBO, Fernando FRANCISCO, Joaquim GONCALVES, Alfonso MAGALHAES, José PEDRO, Pedro RODRIGO , José VICTOR, Joao YANIBA |
Coach | Anatoli Bychovets |
Gardien(s) | Woon Jae LEE, Dong Myung SEO |
Joueur(s) | Hyun Doo CHO, Jong Hwa CHO, Sung Yong CHOI, Yong Su CHOI, Yoon Yeol CHOI, Dae Eui KIM, Sang Hoon KIM, Ki Hyung LEE, Choong Kyoon PARK, Sung Yong WOO, Jong Kyung HONG, Youn Suck HWANG, Dae Sik KIM, Hyun Sy KIM, Kyung Soo LEE, Woo Young LEE |
Coach | Claude Le Roy |
Gardien(s) | Azram Abdul Aziz AZMIN, RAGESH |
Joueur(s) | Ahmad CIK ZAMBIL, Abdul Karim IDRIS, Suparman RUSDI, Amri Burhan AZRUL, Datuk CHANDRAN, Hong Aik CHING, Hamzah EFFENDY, Zainal FAIZAL, Uzir HASNIZAM, Zainal KHAIRIL, Noor Derus MAI, Idris MD RAIZUWAH, Zain NASARUDDIN, Raj PAUL, SHAHRUDDIN, Yahya TUAN KAMREE |
Résultats
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Bandol |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Berre |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Leduc |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Nik Ahmad (Mali) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Ahn(République de Corée) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Fernandes (Angleterre) |
Buteurs |
5 - 0
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Schelling (Belgique) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Robowtham (Ecosse) |
Buteurs |
2 - 0
Type | 01-févr |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
Buteurs |
4 - 0
Type | Demi-Finales |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Quiniou |
Buteurs |