Sélectionner l'année
1992
18è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Rui Costa | |
Le joueur le + élégant | Elvir Bolic | |
Le joueur le + courtois | Manuel Bino | |
Le meilleur gardien de but | Zeljko Cicovic | |
Le meilleur buteur | Rui Costa | |
Prix Spécial | Mariano Helder | |
La coupe de l'amitié | Arreckx |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Jesualdo Ferreira |
Gardien(s) | Fernando BRASSARD |
Joueur(s) | Luiz ABEL XAVIER, Manuel BINO, Nuno CAPUCHO, Mariano HELDER, Manuel JOAO PINTO, Paulo JORGE COSTA, Fernando NELSON, Manuel RUI COSTA, Augusto ALVARO, Luis Miguel FONTES, Nelson GIL, Manuel JORGE SOARES, Mario MARINHO, Bruno Pereira MIGUEL, Ricardo NASCIMENTO, Manuel TOMAS, Nelson Antonio Soares de Gama TONI |
Coach | V. Nikolic |
Gardien(s) | Zeljko CICOVIC, Zelgko TADIC |
Joueur(s) | Nenad BJEKOVIC, Elvir BOLIC, Spira GRUJIC, Savo MILOSEVIC, Zoran MIRKOVIC, Albert NAD, Dejan PETKOVIC, Mitko STOJKOVSKI, Srdan BAJCETIC, Miladin BECANOVIC, Dejan DIMITRIJEVIC, Igor TASEVSKI, Mirko TODOROVIC, Sretko VUKSANOVIC |
Coach | Marc Bourrier |
Gardien(s) | Richard DUTRUEL, Laurent WEBER |
Joueur(s) | Christophe DUGARRY, Nicolas OUEDEC, Lilian THURAM, Tony VAIRELLES, Serge BLANC, Benoit CHAGNAUD, Frédéric JOHANSEN, Fabien LECLERCQ, Francis LLACER, Erwan MANAC'H, Gregory MEILHAC, Eric RABESANDRATANA, Jean-Francois SOUCASSE, Jean-Manuel THETIS, Stephane ZIANI |
Coach | Cayetano Rodriguez |
Gardien(s) | Miguel FUENTES, Alberto GUADARRAMA |
Joueur(s) | Ricardo CADENA, Joaquin HERNANDEZ , Alberto MACIAS, Pedro PINEDA, David RANGEL, Camilo ROMERO, Luis Fernando SOTO, Manuel VIDRIO, Jorge CASTANEDA, Silviano DELGADO, Angel LEMUS, Agustin MORALES, Jose Eduardo PAVEZ, Francisco ROTLLAN, Rodolfo SANCHEZ |
Coach | Lothar Osiander |
Gardien(s) | Brad FRIEDEL, Trey HARRINGTON |
Joueur(s) | Yari ALLNUTT, Mike BURNS, Erik IMLER, Cobi JONES, Manny LAGOS, Alexi LALAS, Mike LAPPER, Joe-Max MOORE, Curt ONALFO, Claudio REYNA, Steve SNOW, Dante WASHINGTON, Dario BROSE, Rhett HARTY, Mike HUWILER |
Coach | Dave Sexton |
Gardien(s) | Andrew MARRIOTT, Ian WALKER |
Joueur(s) | Andrew COLE, Ugo EHIOGU, Ray PARLOUR, Bradley ALLEN, Lee CLARK, Richard HALL, Neil HEANEY, Ian HENDON, Matthew JAKSON, Tommy JOHNSON, Paul KITSON, Scott MINTO, Craig RAMAGE, Mike SHERON, Daryl SUTCH |
Coach | Ivan Kopecky |
Gardien(s) | Jaromir BLAZEK, Miroslav KONIG |
Joueur(s) | Radek BEJBL, Tomas GALASEK, Jozef KOZLEJ, Jiri LERCH, Tomas REPKA, Stefan RUSNAK, Robert TOMASCHEK, Peter GUNDA, Roman KLIMES, Mickal KOVAR, Jiri LANG, Peter MOLNAR, Robert NEUMANN, Jiri SKALA, Zdemir SVOBODA |
Coach | Tommy Craig |
Gardien(s) | Chris REID, Jim WILL |
Joueur(s) | Jim BEATTIE, Paul BERNARD, Scott BOOTH, Craig BURLEY, Christian DAILLY, Paul DICKOV, Gary BOLLAN, Max CHRISTIE, Graeme DONALD, Darren FERGUSON, David HAGEN, Grant JOHNSON, Andy RODDIE, Darren SALTON, Barry SMITH |
Résultats
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
Buteurs |
5 - 0
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Ashby(Angleterre) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
4 - 0
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Timmons (Ecosse) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | Bormes |
Arbitre | M.Martino (Suisse) |
Buteurs |
3 - 1
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Rabrenovic (Yougoslavie) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Diaz (Etats-Unis) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Fréjus |
Arbitre | M.Blattman (Suisse) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
Arbitre | M.Gadosi (Tchécoslovaquie) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Demi finales |
Lieu | Nice (du Ray) |
Arbitre | M.Martino (Suisse) |
Buteurs |
5 - 1
Type | Demi Finales |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Biguet |
Buteurs |
2 - 1
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
Buteurs |