Sélectionner l'année
2004
30è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Rio MAVUBA | |
Le joueur le + élégant | Mikael DAHLBERG | |
Le joueur le + courtois | Mao JIANQING | |
Le meilleur gardien de but | Jérémy GAVANON | |
Le meilleur buteur | Bryan BERGOUGNOUX | |
Prix Spécial | DAVIDE Pinto Dias | |
Plus jeune finaliste | Petter ANDERSSON | |
La coupe de l'amitié | Alder DANTE (arbitre) | |
Souvenir "le plus beau geste" | FERNANDINHO Luiz Roza |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Raymond Domenech |
Gardien(s) | Ludovic BUTELLE, Michaël FABRE, Jérémy GAVANON |
Joueur(s) | Michaël CIANI, Gaël CLICHY, Emerse FAE, Mathieu FLAMINI, Rio MAVUBA, Mourad MEGHNI, Florent SINAMA PONGOLLE, Jérémie ALIADIERE, Bryan BERGOUGNOUX, Franck BERIA, Jérémy BERTHOD, Julio COLOMBO, Stephen DROUIN, Yoann FOLLY, Anthony LE TALLEC, William MOCQUET, Sébastien RENOUARD |
Coach | Peter Gerhardsson |
Gardien(s) | Christoffer KÄLLKVIST, Fredrik PERSSON |
Joueur(s) | Petter ANDERSSON, Andreas DAHL, Mikael DAHLBERG, Andreas GRANQVIST, Adam JOHANSSON, Rasmus LINDGREN, Jonas OLSSON, Karl SVENSSON, Oscar WENDT, Nadir BENCHENAA, Martin FRIBROCK, Patrik HAGINGE, Marcus JARLEGREN, Dennis JONSSON, Valentino LAI, Haris LAITINEN, Björn RUNSTRÖM |
Coach | Yin Tiesheng |
Gardien(s) | Guan ZHEN, Bai XIAOLEI |
Joueur(s) | Mao JIANQING, Hao JUNMIN, Qin SHENG, Chen TAO, Zhu TING, Yuan WEIWEI, Feng XIAOTING, Liu YU, Wan CHENG, Wang HONGLIANG, Tao JIN, Zhang KE, Liu QING, Dai QINGHUA, Wang SHOUTING, Tan WANGSONG, Ren YONGSHUN, Xin ZHILIANG |
Coach | José Helmer Silva |
Gardien(s) | Libis ARENAS, Wilder MOSQUERA |
Joueur(s) | Oscar BRICEÑO, Mauricio CASIERRA, Radamel FALCAO, Fredy GUARIN, Dayro MORENO, Hugo RODALLEGA, Carlos VALDES, Cristian ZAPATA, Diego AMAYA, Luis Gabriel CASTRO, Fabian DIAZ, Phil Jackson IBARGUEN, Harrison MORALES, Harrison OTALVARO, Jairo SUAREZ, Anthony TAPIA, Pedro TAVIMA, Oscar VELASCO |
Coach | Raşit Çetiner |
Gardien(s) | Fevzi ELMAS, Volkan ÜNLÜ |
Joueur(s) | Umut BULUT, Emre GÜNGÖR, Bekir IRTEGÜN, Sabri SARIOGLU, Semih SENTURK, Mehmet TOPUZ, Mehmet AL, Caner ALTIN, Serkan ATAK, Barbaros BARUT, Mehmet COGUM, Mahmut Hanefi ERDOGDU, Sevki KOÇ, Adem KOCAK, Kenan SAHIN, Ali TURAN, Can ULUN, Muhammed YOLDAS |
Coach | Kiyoshi Okuma |
Gardien(s) | Shusaku NISHIKAWA, Kenya MATSUI |
Joueur(s) | Sota HIRAYAMA, Hiroki MIZUMOTO, Takayuki MORIMOTO, Yohei TOYODA, Robert CULLEN, Kazuki HARA, Shingo HYODO, Yohei KAJIYAMA, Yuzo KOBAYASHI, Takuya KOKEGUCHI, Tatsuya MASUSHIMA, Tomokazu NAGIRA, Hokuto NAKAMURA, Hiroki NAKAYAMA, Kota SUGIYAMA, Issei TAKAYANAGI, Keiji WATANABE, Mitsuyuki YOSHIHIRO |
Résultats
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Stalhammar (Suède) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Vervecken (Belgique) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Yang (Chine) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Ivanov (Russie) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Duarte Paixao (Portugal) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Takayama (Japon) |
Buteurs |
3 - 1
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Demirlek (Turquie) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Vink (Pays-Bas) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Jakobsson (Islande) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Vaughn (Etats-Unis) |
Buteurs |
2 - 2
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Demirlek (Turquie) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Ivanov (Russie) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Demi-Finales |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Vaughn (Etats-Unis) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Demi-Finales |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Vink (Pays-Bas) |
Buteurs |
1 - 0
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Ivanov (Russie) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Vervecken (Belgique) |
Buteurs |