Sélectionner l'année
2005
31è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Arnold MVUEMBA | |
Le joueur le + élégant | Sergio ORGANISTA | |
Le joueur le + courtois | Jimmy BRIAND | |
Le meilleur gardien de but | Steve MANDANDA | |
Le meilleur buteur | Ricardo VAZ TÊ | |
Prix Spécial | Tom HUDDLESTONE | |
Plus jeune finaliste | Ricardo VAZ TÊ | |
La coupe de l'amitié | Piet DE VISSER (entraîneur) | |
Souvenir "le plus beau geste" | José Luis MENDOZA |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | René Girard |
Gardien(s) | Steve MANDANDA, Alexis THEBAUX |
Joueur(s) | Jimmy BRIAND, Mathieu DEBUCHY, Lassana DIARRA, Carl MEDJANI, Jonathan BRU, Daniel CONGRE, Roy CONTOUT, Nicolas FAUVERGUE, Yoann FOLLY, Peter FRANQUART, David GIGLIOTTI, Rudy HADDAD, Kévin LEJEUNE, Baptiste MARTIN, Arnold MVUEMBA, Loïc PERRIN, Guillaume RIPPERT, Olivier VEIGNEAU |
Coach | Rui Caçador |
Gardien(s) | Bruno COSTA, CHRISTOPHER de Almeida Pilar |
Joueur(s) | Ruben AMORIM, FILIPE DUARTE, CICERO Casimiro Sanches Semedo, FERNANDO Alexandre, Euripedes AMOREIRINHA, Pedro ARAUJO, Tiago BORGES, Filipe GONÇALVES, Jorge LOPES, Paulo MONTEIRO, João MOREIRA, Sergio ORGANISTA, Hélio ROQUE, Nelson SANTOS, STEVEN, Tiago TARGINO, Tiago VALENTE, Ricardo VAZ TÊ |
Coach | Peter Taylor |
Gardien(s) | Scott FLINDERS, Jamie YOUNG |
Joueur(s) | Tom HUDDLESTONE, James MILNER, David NUGENT, Scott WISEMAN, Darren AMBROSE, Andrew DAVIES, Anton FERDINAND, Greg HALFORD, Ian HENDERSON, Nigel REO-COKER, Liam RIDGEWELL, Liam ROSENIOR, Wayne ROUTLEDGE, Tom SOARES, Steven TAYLOR, John WELSH, Peter WHITTINGHAM, Bradley WRIGHT-PHILIPS |
Coach | René Isidoro García Alvarado |
Gardien(s) | Guillermo OCHOA, Jonathan OROZCO, Pablo Alfonso GONZALEZ |
Joueur(s) | Luis Angel LANDIN, José Antonio OLVERA, José Arturo RIVAS, Luis Enrique ROBLES, Juan Carlos VALENZUELA, Carlos BALCAZAR, Diego DE LA TORRE, Rafael GAYTAN, Braulio GODINEZ, Hugo MELENDEZ, José Luis MENDOZA, Fernando MORALES, Hector MORALES, Iñigo REY, Renato RIVERA, Ernesto SERRATO, Christian VALDEZ |
Coach | Khemaïs Laabidi |
Gardien(s) | Majed BEN ALI, Ali KLAI |
Joueur(s) | Wissem BEN YAHIA, Wissam EL BEKRI, Walid HICHRI, Youssef MOUIHBI, Khaled SOUISSI, Hamza YOUNES, Chaker ZOUAGHI, Aymen BEN AMOR, Karim BEN AMOR, Ahmed BEN YAHIA, Abderraouf GABSI, Maaouia KADRI, Mohamed LAABIDI, Helmi LOUSSAIEF, Akram MAATOUK, Khaled MELLITI, Karim TOUATI, Saber TRABELSI |
Coach | Serame Letsoaka |
Gardien(s) | Senzo MEYIWA, Lance NIEWENHUIS |
Joueur(s) | Rudi ISAACS, Robyn JOHANNES, Junior KHANYE, Daine KLATE, Gift LEREMI, Lindokuhle MKHWANAZI, Lebohang MOKOENA, Richard RANTJIE, Brent GEYER, James MADIDILANE, Koena MATHOPA, Thokozani MSHENGU, Romano SCOTT, Nhlanhla SHABALALA, Calvin SOSIBO, Sibusiso THEMBA, Tshepiso TSHABALALA, Cyril ZUMA |
Coach | Tomoyuki Ishii |
Gardien(s) | Atsushi KIMURA, Kenta TOKUSHIGE |
Joueur(s) | Jungo FUJIMOTO, Kisho YANO, Ryota AOKI, Takahito CHIBA, Sho KITANO, Kohei KUDO, Takashi KURAMOTO, Kazuya MAEDA, Ryota MIKI, Hiroto MOGI, Takuya MUGURUMA, Kentaro OI, Noriyuki SAKEMOTO, Kazumasa TAKAGI, Yoshiki TAKAHASHI, Hiroyuki TANIGUCHI, Shinichi TERADA, Shinji TSUJIO |
Coach | Park Cha Wha |
Gardien(s) | You Gaul SONG, Hyun YOO |
Joueur(s) | Dong Hyeon SEO, Sang Jun BAE, Hyung Jae CHO, Jae Yong CHO, Kwang Hee CHOI, Je Hun CHUN, Seung Hyun HAN, Jin Sub HONG, Sun Il HWANG, Hyun Seo KI, Dal Won KIM, Han Byul KIM, Ji Min KIM, Seung Hwan LEE, Yong Seung LEE, Doo Jin PARK, Jae Yong PARK, Ki Bok SONG |
Résultats
0 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Ben Naceur (Tunisie) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Einwaller (Autriche) |
Buteurs |
4 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Salazar (Etats-Unis) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Matsuo (Japon) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Dong (République de Corée) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Webb (Angleterre) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Glower (Mexique) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Piccirello |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Blom (Pays-Bas) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Ferreira (Portugal) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Thomson (Ecosse) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Demi-Finales |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Thomson (Ecosse) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Demi-Finales |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Blom (Pays-Bas) |
Buteurs |
1 - 1
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
Buteurs |
4 - 1
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Einwaller (Autriche) |
Buteurs |