Sélectionner l'année
2014
40è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Rodrigo CAIO | |
Le joueur le + élégant | Tiémoué BAKAYOKO | |
Le joueur le + courtois | James WARD-PROWSE | |
Le meilleur gardien de but | Paul NARDI | |
Le meilleur buteur | Jean-Christophe BAHEBECK | |
Prix Spécial | Helder COSTA | |
Plus jeune finaliste | MARCOS Felipe de Freitas Monteiro | |
Fair-Play | Corée du Sud | |
Souvenir "le plus beau geste" | James WARD-PROWSE | |
La coupe de l'amitié | Fulco VAN KOOPEREN | |
La révélation du Tournoi | Ricardo HORTA |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Ludovic BATELLI |
Gardien(s) | Mouez HASSEN, Paul NARDI |
Joueur(s) | Raffidine ABDULLAH, Tiémoué BAKAYOKO, Antoine CONTE, Sébastien HALLER, Jordan IKOKO, Steven MOREIRA, Adrien RABIOT, Hadi SACKO, Jordan AMAVI, Jean-Christophe BAHEBECK, Benjamin BOURIGEAUD, Adrien HUNOU, Mory KONE, Gaetan LABORDE, Lenny NANGIS, Théo PELLENARD, Wesley SAID, Mouhamadou-Naby SARR |
Coach | Gareth SOUTHGATE |
Gardien(s) | Jack BUTLAND, Jonathan BOND |
Joueur(s) | Saido BERAHINO, Tyias BROWNING, Nathaniel CHALOBAH, Eric DIER, Michael KEANE, William KEANE, Liam MOORE, Nathan REDMOND, Brad SMITH, James WARD-PROWSE, Jordan COUSINS, Jake FORSTER-CASKEY, Luke GARBUTT, Ben GIBSON, Solly MARCH, Josh Mc EACHRAN, Jordan OBITA, Cauley WOODROW |
Coach | Lee KWAN JONG |
Gardien(s) | Kim DONG JUN, Lee JOON-HEE |
Joueur(s) | Lee CHANG MIN, Kang SANG-WOO, Moon CHANG JIN, Oh CHANG-HYEON, Lee GWANG-HOON, Gam HAN SOL, Kim HYUN, Ahn HYUN-BEOM, Jang HYUN-SOO, Shin IL-SOO, Yeon JEI-MIN, Woo JOO-SUNG, Sim SANG MIN, Ryu SEUNG-WOO, Cho SUK JAE, Kim SUN-WOO, Kim YONG HWAN, Gang YOON GOO |
Coach | Raul GUTIEREZ |
Gardien(s) | Luis CARDENAS, Richard SANCHEZ |
Joueur(s) | José ABELLA, Alonso ESCOBOZA, Arturo GONZALEZ, Hedgardo MARIN, Rodolfo PIZARRO, Josecarlos VAN RANKIN, Antonio BRISEÑO, Jorge ESPERICUETA, Carlos FIERRO, Julio GOMEZ, Marcelo GRACIA, Carlos GUZMAN, Bernardo HERNANDEZ DE LEON, Daniel HERNANDEZ TREJO, Luis SOLORIO, Carlos TREVIÑO, Armando ZAMORANO, Martin ZUNIGA |
Coach | Carlos Alberto RESTREPO ISAZA |
Gardien(s) | Alvaro MONTERO, Luis Herney VASQUEZ |
Joueur(s) | Rafael BORRE, Luis Manuel OREJUELA, Davinson SANCHEZ, Jeison ANGULO, Cristian ARANGO, Sebastian AYALA, Jarlan BARRERA, Aldayr HERNANDEZ, Daniel LONDOÑO, Juan MOSQUERA, Rodin QUIÑONES, Juan Sebastian QUINTERO, Carlos RENTERIA, João RODRIGUEZ, Dario RODRIGUEZ PARRA, Andres TELLO, Gustavo TORRES, Alexis ZAPATA |
Coach | Fu BO |
Gardien(s) | Jingqi FANG, Yeerzhati YEERJIETI |
Joueur(s) | Yiming LIU, Shangyuan WANG, Tong WANG, Mingan CUI, Sheng GUO, YI GUO, Tianzi JIA, Yuanyi LI, Junjian LIAO, Senwen LUO, Haolun MI, Rui WANG, Xinhui WANG, Pengfei XIE, Xin XU, Chaosheng YANG, Ting YANG, Wei ZHANG |
Coach | Hugo TOCALLI - Claudio VIVAS |
Gardien(s) | Brayan CORTES, Alvaro SALAZAR |
Joueur(s) | Claudio BAEZA, Christian BRAVO, Nicolas CASTILLO, Juan DELGADO, Igor LICHNOVSKY, Sebastian MARTINEZ, Felipe MORA, Andres ROBLES, Fabian CARMONA, Cristian CUEVAS, Guillermo DIAZ, Cesar FUENTES, Joaquin MONTECINOS, Raul OSORIO, Luis PAVEZ, Camilo RODRIGUEZ, Diego ROJAS, Pablo VARGAS |
Coach | Felix SANCHEZ BAS |
Gardien(s) | Mohamed AL BAKRI, Yousef HASSAN |
Joueur(s) | Fahad ABDULRAHMAN, Akram AFIF, Sultan AL BRAKE, Salem AL HAJRI, Tameem AL MUHAZA, Abdullah Abdulsalam ALAHRAK, Ahmad DOOZANDEH, Assim MADEBO, Muaz AL ABDIEN, Nasser AL NASR, Ahmed AL SAADI, Muath AL SALEMI, Jassim AL SHAMMARI, Abdulaziz AL-KHALOSI, Saidi BRAHMI, Husam HASSUNIN, Jassim OMER, Abdou SERIGNE |
Résultats
0 - 2
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Do Nascimento (Brésil) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Ibrahim (Jordanie) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Efong Nzolo (Belgique) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
Buteurs |
3 - 1
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Kabakov (Bulgarie) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Ponton Rodriguez (Colombie) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
Buteurs |
3 - 3
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M. Ponton Rodriguez (Colombie) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M. Do Nascimento (Brésil) |
Buteurs |
0 - 1
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
Buteurs |
1 - 2
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M. Ibrahim (Jordanie) |
Buteurs |
2 - 2
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M. Kabakov (Bulgarie) |
Buteurs |
1 - 4
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M. Ponton Rodriguez (Colombie) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
Buteurs |
0 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Efong Nzolo (Belgique) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Kabakov (Bulgarie) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
Buteurs |
7 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
Buteurs |
1 - 0
Type | 3e et 4e places |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M. Do Nascimento (Brésil) |
Buteurs |
5 - 2
Type | Finale |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M. Ibrahim (Jordanie) |
Buteurs |