Sélectionner l'année
1996
22è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Récompenses
Le meilleur joueur | Adailton | |
Le joueur le + élégant | Dmitri Khokhlov | |
Le joueur le + courtois | Inacio | |
Le meilleur gardien de but | Fabio Noronha | |
Le meilleur buteur | Adailton | |
Le meilleur buteur | Nuno Gomes | |
Prix Spécial | Laurent Robert | |
Plus jeune finaliste | Wagner | |
La coupe de l'amitié | Gorayeb |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Roger Lemerre |
Gardien(s) | Christophe EGGIMANN, Sébastien HAMEL |
Joueur(s) | Ludovic GIULY, Franck JURIETTI, Laurent ROBERT, Bernard ALLOU, Ludovic ASUAR, Cédric BARDON, Bruno CALEGARI, Jean-Claude DARCHEVILLE, Jean-Christophe DEVAUX, François GRENET, Bruno IRLES, Valérien ISMAEL, Mathieu LOUIS-JEAN, Stéphane SAMSON , Nicolas SAVINAUD, Henry SAVINI |
Coach | José Pekerman |
Gardien(s) | Gaston PEZZUTTI, Raul SANZOTTI |
Joueur(s) | Pablo AIMAR, Rodolfo Martin ARRUABARRENA, Esteban CAMBIASSO, Diego CROSA, Gustavo LOMBARDI, Leonardo BIAGINI, Martin CARDETTI, Cristian CHAPARRO, Walter COYETTE, Christian DIAZ, Claudio Fernando GRAF, Mariano JUAN, Guillermo LARROSA, Angel MORALES, Sebastian PENA, Sixto PERALTA |
Coach | Javier Alvarez |
Gardien(s) | Julian VIAFARA, Miguel NIDAL |
Joueur(s) | Herly ALCAZAR, Gerardo BEDOYA, Ivan CORDOBA, Manuel GALARCIO, Freddy GRISALES, Héctor HURTADO, Néider MORANTES, Leon Dario MUNOZ, Jésus Brahaman SINISTERRA, Rubén VELAZQUEZ, Carlos ALVAREZ, Mauricio ARENAS, Ricardo CICILIANO, Weymar OLIVARES, John QUINONES, William ZAPATA |
Coach | M. Guerchkovitch |
Gardien(s) | Serguei ARMICHEV, Dmitri GONCHAROV |
Joueur(s) | Alexei BAKHAREV, Vadim EVSEEV, Dmitri KHOKHLOV, Serguei SEMAK, Andrei SOLOMATIN, Egor TITOV, Alan AGAYEV, Aleksandr BERKETOV, Robert BITAROV, Georgiy BOTSIEV, Dmitri DAVYDOV, Andriy DEMCHENKO, Sergei ILYUSHIN, Dmitri SHUKOV, Tamerlan SIKOEV |
Coach | Dave Sexton |
Gardien(s) | Kelvin DAVIS, Chris DAY, Andy MARSHALL |
Joueur(s) | David BECKHAM, Lee BOWYER, Michael BRANCH, Lee BRISCOE, Michael BROWN, Trevor CHALLIS, Terry COOKE, Chris HOLLAND, Jon O'CONNOR, Chris PLUMMER, Richard RUFUS, Steve SLADE, Jamie STUART, Ian THOMAS-MOORE, Ben THORNLEY |
Coach | I. Rinus |
Gardien(s) | Casper NELIS, Jimmy VAN FESSEM |
Joueur(s) | George BOATENG, Wilfried BOUMA, Danny LANDZAAT, Roy MAKAAY, Niels OUDE KAMPHUIS, Patrick PAAUWE, Fernando RICKSEN, Giovanni VAN BRONCKHORST, Robert FUCHS, Kizito MUSAMPA, Maikel RENFURM, Bjorn VAN DER DOELEN , Jochem VAN DER HOEVEN, Tommie VAN DER LEEGTE |
Coach | Philippe Saint-Jean |
Gardien(s) | Ricky BEGEYN, Jurgen SIERENS, Jurgen VAN DER VELDE |
Joueur(s) | Peter VAN HOUDT, Adrian BAKKALI, Johan BAL, Harold DEGLAS, Steeve DEGROOTE, Alan HAYDOCK, Jochen JANSSEN, Raphaël MICELI, Kurt MORHAYE, Maarten SCHOPS, Fabrice STAELENS, Stéphane STASSIN, David VAN HOYWEGHEN, William VERBEECK, Laurent WUILLOT |
Résultats
0 - 0
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Leduc |
Buteurs |
1 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Boggi (Italie) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Willard (Angleterre) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Romain (Belgique) |
Buteurs |
3 - 1
Type | Po |
Lieu | Lorgues |
Arbitre | M.Duque Osorio (Colombie) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
3 - 3
Type | Po |
Lieu | Sainte-Maxime |
Arbitre | M.Jones (Angleterre) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
2 - 0
Type | Po |
Lieu | Cuers |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
7 - 0
Type | Po |
Lieu | Manosque |
Arbitre | M.Zuidema (Pays-Bas) |
Buteurs |
3 - 1
Type | Po |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Manuel Joao (Angleterre) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Po |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
Buteurs |
3 - 1
Type | Po |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.Boggi (Italie) |
Buteurs |
2 - 2
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Jones (Angleterre) |
Buteurs |
3 - 0
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Zuidema (Pays-Bas) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Melo Pereira (Portugal) |
Buteurs |
5 - 0
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Romain (Belgique) |
Buteurs |
2 - 1
Type | Po |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
1 - 1
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Schelling (Belgique) |
Buteurs |