Sélectionner l'année
2023
49è Festival International Espoirs
Palmarès
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Récompenses
Prix Spécial | Ricardo PHILLIPS | |
Le meilleur buteur | Hisatsugu ISHII | |
Le meilleur buteur | Mathys TEL | |
Le meilleur buteur | Angel ORELIEN | |
Le meilleur gardien de but | Mohamed KONE | |
le troisième meilleur joueur | Ramon JUAREZ | |
Le deuxième meilleur joueur | Angel ORELIEN | |
Le meilleur joueur | Eliesse BEN SEGHIR | |
La révélation du Tournoi | Benjamin GALDAMES | |
Plus jeune finaliste | Everardo LOPEZ | |
Fair-Play | Japon |
Équipes
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Jorge DELY VALDES |
Gardien(s) | Emerson DIMAS, Miguel PEREZ |
Joueur(s) | Edgardo FARINA, Kahiser LENIS, José MATOS, Martín MORAN, Ángel ORELIEN, Ricardo PHILLIPS, Johnjairo ALVARADO, José BERNAL, Edilson CARRASQUILLA, Emmanuel CEBALLOS, Edward CEDENO, Davis CONTRERAS, Christopher CRAGWELL, Luis FIELDS, Joseph JONES, Rafael MOSQUERA, Reyniel PERDOMO, Leonel TEJADA, Rodrigo TELLO, Moisés VELIZ |
Coach | Tony VIDMAR |
Gardien(s) | Nicholas BILOKAPIC , Cameron COOK, Ethan COX |
Joueur(s) | Garang KUOL, Marco TILIO, Nishan VELUPILLAY, Hosine BILITY, Noah BOTIC, Lachlan BROOK, Jordan COURTNEY-PERKINS, Louis D'ARRIGO, Jacob FARRELL, Marlee FRANCOIS, Jake HOLLMAN, Jacob ITALIANO, Keegan JELACIC, Lucas MAURAGIS, Calem NIEUWENHOF, Cameron PEUPION, Joshua RAWLINS, Callum TALBOT, Ryan TEAGUE, Nectarios TRIANTIS |
Coach | Ludovic BATELLI |
Gardien(s) | Moahmed KONE |
Joueur(s) | Datro David FOFANA, Jean N'GUESSAN, Eroine AGNIKOI, Fernand BI GOURE, Sidiki CAMARA, Isaac CISSE, Junior DIA, Ibrahim DIABATE, Arafat DOUMBIA, Ibrahim FOFANA, Abdramane KONATE, Philippe Koffi N'DRI, Assane Souleymane OUEDRAOGO, Aziz Karsen SAMASSI, Yaya SODOSOGO, Aboubacar Khalil SYLLA, Yassine TOURE, Mohamed YABRE, Luck Evrad ZOGBE |
Coach | Mohamed OUAHBI |
Gardien(s) | Abdellah BENTAYG, Hatim SIOUAHE |
Joueur(s) | Usama ARHOUN, Abdellah AZROUR, Adnane BENSAAD, Othmane BOUKHRISS, Nabil EL BASRI, Salim EL JEBARI, Reda ERGOUAI, Amine ET TAIBI, Mohamed HAFID, Yassine KHALIFI, Ahmed KHATIR, Elias KURT, Achraf LAAZIRI, Wassim LANTAKI, Aiman MAURER, Yassine OUMAST, Mohamed RADID, Abdellah RAIHANI, Abderahmane SOUSSI, Ilyes ZIANI |
Coach | Ricardo VALIÑO |
Gardien(s) | Frankarlos BENITEZ, Charles DEMARCO |
Joueur(s) | Jon ARAMBURU, Yerson CHACON, Andres ROMERO , Telasco SEGOVIA , Brayan ALCOCER, Kervin ANDRADE, Abraham BAHACHILLE, Luis BALBO, Luis CASIANI, Jeriel DE SANTIS, Andres FERRO, Saul GUARIRAPA, Luifer HERNANDEZ, Bryant ORTEGA, Steven PABON, Jesus PAZ, Daniel PEREZ, Yiandro RAAP, Santiago RODRIGUEZ, Emerson RUIZ, Rafael UZCATEGUI, Carlos VIVAS |
Coach | Nordine ASSAMI |
Gardien(s) | Mike LINON, Henrique TAVARES, Giovanni TORRENTINO |
Joueur(s) | Sahmkou CAMARA, Yacouba BARRY, Yassine BENHATTAB, Yanis BERRACHED, Ugo BERTELLI, Thomas CARBONERO, Enzo CAUMONT, Yassine DAHMANI, Clément DARNANVILLE, Dani DJOUHRI, Ibrahim KARAMOKO, Cyril KHETIR, Enzo LASNE, Ibrahim MANDEFU, Oucasse MENDY, Tom MOUSTIER, Dylan OKYERE, Florian PANNAFIT , Jores RAHOU, Mamadou SISSOKO, Théo TRINKER |
Coach | Kazunori JO |
Gardien(s) | Emmanuel Rintaro DIOUF, Tomoyasu HAMASAKI, Masataka KOBAYASHI |
Joueur(s) | Yuto ANZAI, Yuma HATANO, Jumpei HAYAKAWA, Sotaro HAYASHI, Justin HOMMA, Shunta IKEDA, Hisatsugu ISHII , Hiroto KANDA, Kazunari KITA, Naoya KOIKE, Kohtaro NAGATA, Yoshiki NARAHARA, Kairyu OZAKI, Tsubasa SHIMIZU, Kento SHIOGAI, Haruto SUZUKI, Ryo TOKUNAGA, Kotaro UCHINO, Toki YUKUTOMO |
Coach | Bruno PINHEIRO |
Gardien(s) | Yousef BALIDEH, Amir KATOUL, Ali KORAYEM |
Joueur(s) | Mohamed AIASH, Naif AL HADHRAMI, Abdulla AL-YAZIDI, Khaled ALI BINSABAA, Ahmed ALRAWI, Abdalla YOUSIF, Hassan AL GHAREEB, Ahmad AL SAEED, Abdulla AL SULAITI, Osamah AL TAIRI, Abdulla AL-ALI, Fares AMER, Faisal AZADI, Ilyes BRIMIL, Saifeldeen FDLALLA, Mubarak HAMZA, Nabil IRFAN, Mostafa KADIRA, Lotfi MADJER, Mohamed MANAI, Mohamed SURAG |
Résultats
1 - 1
Type | Groupe A |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.PORTELLI |
Buteurs |
2 - 2
Type | Groupe A |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.OLOFSSON |
Buteurs |
0 - 0
Type | Groupe B |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.MARTINIC |
Buteurs |
1 - 2
Type | Groupe B |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.AHMAD AL MAYZED |
Buteurs |
2 - 1
Type | Groupe C |
Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Arbitre | M.HUERTA DE AZA |
Buteurs |
1 - 1
Type | Groupe C |
Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Arbitre | M.ABED(France) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Groupe A |
Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
Arbitre | M.AHMAD AL MAYZED |
Buteurs |
3 - 1
Type | Groupe A |
Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
Arbitre | M.PORTELLI |
Buteurs |
3 - 2
Type | Groupe B |
Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
Arbitre | M.OLOFSSON |
Buteurs |
4 - 0
Type | Groupe B |
Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
Arbitre | M.PERRAKIS |
Buteurs |
0 - 2
Type | Groupe C |
Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Arbitre | M.MARTINIC |
Buteurs |
0 - 1
Type | Groupe C |
Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Arbitre | M.ABED(France) |
Buteurs |
0 - 0
Type | Groupe A |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.HUERTA DE AZA |
Buteurs |
1 - 1
Type | Groupe A |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.PERRAKIS |
Buteurs |
0 - 2
Type | Groupe B |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.ABED(France) |
Buteurs |
1 - 0
Type | Groupe B |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.PORTELLI |
Buteurs |
1 - 2
Type | Groupe C |
Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Arbitre | M.AHMAD AL MAYZED |
Buteurs |
1 - 1
Type | Groupe C |
Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Arbitre | M.PERRAKIS |
Buteurs |
2 - 4
Type | 11e-12e places |
Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
Arbitre | M.PERRAKIS |
Buteurs |
3 - 3
Type | 9e-10e places |
Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
Arbitre | M.AHMAD AL MAYZED |
Buteurs |
1 - 0
Type | 7e-8e places |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.ABED(France) |
Buteurs |
3 - 1
Type | 5e-6e places |
Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Arbitre | M.PORTELLI |
Buteurs |
1 - 2
Type | Demi-finale |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.OLOFSSON |
Buteurs |
2 - 2
Type | Demi-finale |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.HUERTA DE AZA |
Buteurs |
0 - 2
Type | 3e-4e places |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.MARTINIC |
Buteurs |
4 - 1
Type | Finale |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.ABED(France) |
Buteurs |