Choose a year
Choose a team
All
Date | 05/24/1992 |
Type | Po |
Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Goalscorers |
Date | 05/24/1992 |
Type | Po |
Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Referee | M.Marcal (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 05/25/1992 |
Type | Po |
Venue | Sainte-Maxime |
Referee | M.Ashby(Angleterre) |
Goalscorers |
Date | 05/25/1992 |
Type | Po |
Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
Referee | M.Gunn (Angleterre) |
Goalscorers |
Date | 05/26/1992 |
Type | Po |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Goalscorers |
Date | 05/26/1992 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Timmons (Ecosse) |
Goalscorers |
Date | 05/27/1992 |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.Biguet |
Goalscorers |
Date | 05/27/1992 |
Type | Po |
Venue | Bormes |
Referee | M.Martino (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/28/1992 |
Type | Po |
Venue | Brignoles |
Referee | M.Rabrenovic (Yougoslavie) |
Goalscorers |
Date | 05/28/1992 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Diaz (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 05/29/1992 |
Type | Po |
Venue | Fréjus |
Referee | M.Blattman (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/29/1992 |
Type | Po |
Venue | Miramas (Stade des Molières) |
Referee | M.Gadosi (Tchécoslovaquie) |
Goalscorers |
Date | 05/31/1992 |
Type | Demi finales |
Venue | Nice (du Ray) |
Referee | M.Martino (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/31/1992 |
Type | Demi Finales |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Biguet |
Goalscorers |
Date | 06/02/1992 |
Type | Finale |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Gunn (Angleterre) |
Goalscorers |