Choose a year
Choose a team
All
Date | 06/06/1993 |
Type | Po |
Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Referee | M.Pucek (République Tchèque) |
Goalscorers |
Date | 06/06/1993 |
Type | Po |
Venue | Sainte-Maxime |
Referee | M.Gunn (Angleterre) |
Goalscorers |
Date | 06/07/1993 |
Type | Po |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M.Dallas (Ecosse) |
Goalscorers |
Date | 06/07/1993 |
Type | Po |
Venue | Miramas (Stade des Molières) |
Referee | M.Harrel |
Goalscorers |
Date | 06/08/1993 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Ashby(Angleterre) |
Goalscorers |
Date | 06/08/1993 |
Type | Po |
Venue | Marignane |
Referee | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Goalscorers |
Date | 06/09/1993 |
Type | Po |
Venue | Brignoles |
Referee | M.Leduc |
Goalscorers |
Date | 06/09/1993 |
Type | Po |
Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
Referee | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/10/1993 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Pereira (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/10/1993 |
Type | Po |
Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Referee | M.Zen Ruffinen (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 06/11/1993 |
Type | Po |
Venue | Berre |
Referee | M.Laamers (Pays-Bas) |
Goalscorers |
Date | 06/11/1993 |
Type | Po |
Venue | Draguignan |
Referee | M.Guerguinov (Bulgarie) |
Goalscorers |
Date | 06/13/1993 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Goalscorers |
Date | 06/13/1993 |
Type | Demi-Finales |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Pereira (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/15/1993 |
Type | Finale |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Dallas (Ecosse) |
Goalscorers |