Choose a year
Choose a team
Brésil
Date | 06/15/2019 |
Type | Finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.CARVALHO NOBRE |
Goalscorers |
Date | 06/12/2019 |
Type | Demi-finale |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANTANDER |
Goalscorers |
Date | 06/08/2019 |
Type | Group B |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.CARVALHO NOBRE |
Goalscorers |
Date | 06/05/2019 |
Type | Group B |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.SANTANDER AGUIRRE |
Goalscorers |
Date | 06/02/2019 |
Type | Group B |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee |
Goalscorers |
Date | 06/06/2017 |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
Goalscorers |
Date | 06/03/2017 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee |
Goalscorers |
Date | 05/31/2017 |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
Goalscorers |
Date | 06/01/2014 |
Type | Finale |
Venue | Avignon (Parc des Sports) |
Referee | M. Ibrahim (Jordanie) |
Goalscorers |
Date | 05/30/2014 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 05/26/2014 |
Type | Po |
Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Referee | M. Ibrahim (Jordanie) |
Goalscorers |
Date | 05/24/2014 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 05/22/2014 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) |
Goalscorers |
Date | 06/08/2013 |
Type | Finale |
Venue | Nice (du Ray) |
Referee | M. Soares Dias (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/04/2013 |
Type | Po |
Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Referee | M. Terry (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/02/2013 |
Type | Po |
Venue | Avignon (Parc des Sports) |
Referee | M. Yordanov (Bulgarie) |
Goalscorers |
Date | 05/31/2013 |
Type | Po |
Venue | Nîmes (Des Costières) |
Referee | M. Yordanov (Bulgarie) |
Goalscorers |
Date | 05/29/2013 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M. Terry (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/10/2004 |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Ivanov (Russie) |
Goalscorers |
Date | 06/08/2004 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Vink (Pays-Bas) |
Goalscorers |