Choose a year
Choose a team
Écosse
Date | 06/09/2018 |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Martigues (Stade Francis Turcan) |
Referee | M.RUDOLF |
Goalscorers |
Date | 06/06/2018 |
Type | Demi-finale |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ORTIZ NAVA |
Goalscorers |
Date | 06/02/2018 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.FARRUGIA CANN |
Goalscorers |
Date | 05/30/2018 |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.PETRESCU |
Goalscorers |
Date | 05/27/2018 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.RUDOLF |
Goalscorers |
Date | 06/10/2017 |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
Date | 06/08/2017 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
Goalscorers |
Date | 06/06/2017 |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
Date | 06/03/2017 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee |
Goalscorers |
Date | 05/31/2017 |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.PAPAPETROU(Grece) |
Goalscorers |
Date | 05/31/1997 |
Type | Po |
Venue | Saint-Tropez |
Referee | M.Pineda(Mexique) |
Goalscorers |
Date | 05/29/1997 |
Type | Po |
Venue | Manosque |
Referee | M.Romain (Belgique) |
Goalscorers |
Date | 05/27/1997 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Harrel |
Goalscorers |
Date | 05/25/1997 |
Type | Po |
Venue | Lorgues |
Referee | M.Siric |
Goalscorers |
Date | 06/12/1995 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Le Pontet |
Referee | M.Scheling (Belgique) |
Goalscorers |
Date | 06/09/1995 |
Type | Po |
Venue | Brignoles |
Referee | M.Fernandes (Angleterre) |
Goalscorers |
Date | 06/07/1995 |
Type | Po |
Venue | Sainte-Maxime |
Referee | M.Trentalange (Italie) |
Goalscorers |
Date | 06/05/1995 |
Type | Po |
Venue | Bandol |
Referee | M.Coroado (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/03/1994 |
Type | Po |
Venue | Le Pontet |
Referee | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/01/1994 |
Type | Po |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M.Leduc |
Goalscorers |