Choose a year
Choose a team
Algérie
Date | 06/08/2022 |
Type | 9e-10e places |
Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Referee | M.AMEDOME |
Goalscorers |
Date | 06/06/2022 |
Type | Group C |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ALVES |
Goalscorers |
Date | 06/03/2022 |
Type | Group C |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.PENSO |
Goalscorers |
Date | 05/31/2022 |
Type | Group C |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ABEBE |
Goalscorers |
Date | 05/11/1984 |
Type | 5e et 6e places |
Venue | Salernes |
Referee | M.Bouillet |
Goalscorers |
Date | 05/10/1984 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Bouillet |
Goalscorers |
Date | 05/08/1984 |
Type | Po |
Venue | Draguignan |
Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
Goalscorers |
Date | 05/06/1984 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
Goalscorers |
Date | 06/11/1983 |
Type | 5e et 6e places |
Venue | Salernes |
Referee | M.Dante (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/10/1983 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Referee | M.Dante (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/08/1983 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Referee | M.Quiniou |
Goalscorers |
Date | 06/06/1983 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Referee | M.Wurtz |
Goalscorers |