Choose a year
Choose a team
Bulgarie
Date | 05/09/1986 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Biguet |
Goalscorers |
Date | 05/07/1986 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Szabo (Hongrie) |
Goalscorers |
Date | 05/05/1986 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.Harrel |
Goalscorers |
Date | 05/11/1984 |
Type | 7e et 8e places |
Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Referee | M.Wurtz |
Goalscorers |
Date | 05/10/1984 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Bouillet |
Goalscorers |
Date | 05/08/1984 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.Bouillet |
Goalscorers |
Date | 05/06/1984 |
Type | Po |
Venue | Saint-Tropez |
Referee | M.Wurtz |
Goalscorers |
Year | 1977 |
Type | Finale |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Serafino (Italie) |
Goalscorers |
Year | 1977 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Leloup |
Goalscorers |
Year | 1977 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Leloup |
Goalscorers |
Year | 1977 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Martin |
Goalscorers |
Year | 1976 |
Type | Finale |
Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Referee | M.Kitabdjian |
Goalscorers |
Year | 1976 |
Type | Po |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M.Helies |
Goalscorers |
Year | 1976 |
Type | Po |
Venue | Draguignan |
Referee | M.Helies |
Goalscorers |
Year | 1976 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
Referee | M.Frauciel |
Goalscorers |