Choose a year
Choose a team
Chine
Date | 06/07/2007 |
Type | Demi-finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Fredy Fautrel (France) |
Goalscorers |
Date | 06/05/2007 |
Type | Po |
Venue | Solliès-Pont (Murat) |
Referee | M.Fredy Fautrel (France) |
Goalscorers |
Date | 06/03/2007 |
Type | Po |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M.Noumandiez Doue (Côte d'Ivoire) |
Goalscorers |
Date | 06/01/2007 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Minoru Tojo (Japon) |
Goalscorers |
Date | 05/24/2006 |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Hugo Leon (Mexique) |
Goalscorers |
Date | 05/22/2006 |
Type | Demi-finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Daniel Stalhammar (Suède) |
Goalscorers |
Date | 05/19/2006 |
Type | Po |
Venue | La Londe (Vitria) |
Referee | M.Stéphane Lannoy (France) |
Goalscorers |
Date | 05/17/2006 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.Stéphane Lannoy (France) |
Goalscorers |
Date | 05/15/2006 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Hugo Leon (Mexique) |
Goalscorers |
Date | 06/10/2004 |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Ivanov (Russie) |
Goalscorers |
Date | 06/08/2004 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Vaughn (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/05/2004 |
Type | Po |
Venue | Lorgues |
Referee | M.Vaughn (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/03/2004 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.Takayama (Japon) |
Goalscorers |
Date | 06/01/2004 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Stalhammar (Suède) |
Goalscorers |
Date | 06/14/2002 |
Type | Po |
Venue | Fréjus |
Referee | M.Terry (Etats-Unis) |
Goalscorers |
Date | 06/12/2002 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Kapitanis (Chypre) |
Goalscorers |
Date | 06/08/2002 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Kammerer (Allemagne) |
Goalscorers |
Date | 06/06/2002 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Nobs (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/23/1998 |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Vitkovic (Croatie) |
Goalscorers |
Date | 05/21/1998 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Lorgues |
Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
Goalscorers |