Choose a year
Choose a team
États-Unis
Date | 05/31/1994 |
Type | Po |
Venue | Brignoles |
Referee | M.Meier (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/29/1994 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Young (Ecosse) |
Goalscorers |
Date | 05/29/1992 |
Type | Po |
Venue | Miramas (Stade des Molières) |
Referee | M.Gadosi (Tchécoslovaquie) |
Goalscorers |
Date | 05/27/1992 |
Type | Po |
Venue | Bormes |
Referee | M.Martino (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/25/1992 |
Type | Po |
Venue | Sainte-Maxime |
Referee | M.Ashby(Angleterre) |
Goalscorers |
Date | 06/01/1991 |
Type | Po |
Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
Referee | M.Martino (Suisse) |
Goalscorers |
Date | 05/30/1991 |
Type | Po |
Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Referee | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
Goalscorers |
Date | 05/28/1991 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Baryshnikov (URSS) |
Goalscorers |
Date | 05/26/1990 |
Type | 7e et 8e places |
Venue | Bormes |
Referee | M.Azevedo(Portugal) |
Goalscorers |
Date | 05/24/1990 |
Type | Po |
Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
Referee | M.Azevedo(Portugal) |
Goalscorers |
Date | 05/22/1990 |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 05/20/1990 |
Type | Po |
Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Referee | M.Baryshnikov (URSS) |
Goalscorers |
Date | 06/11/1989 |
Type | 3e place |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Dante (Portugal) |
Goalscorers |
Date | 06/08/1989 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Mbaye (Sénégal) |
Goalscorers |
Date | 06/06/1989 |
Type | Po |
Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
Referee | M.Mc Ardle (Irlande du Nord) |
Goalscorers |
Date | 06/04/1989 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
Goalscorers |