Choose a year
2011
37th Maurice REVELLO Tournament
Honours
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Awards
Le meilleur joueur | James RODRIGUEZ | |
Le meilleur gardien de but | Franck L'HOSTIS | |
Le joueur le + élégant | Frédéric DUPLUS | |
Le meilleur buteur | Steeven JOSEPH-MONROSE | |
Prix Spécial | Edwin CARDONA | |
Fair-Play | France | |
Plus jeune finaliste | Cristian BONILLA | |
La coupe de l'amitié | Jérôme LEBATARD (Scout 7) | |
Souvenir "le plus beau geste" | Ulises DAVILA | |
La révélation du Tournoi | Ulises DAVILA | |
le troisième meilleur joueur | Fabio BORINI |
Teams
The players in bold became international players
Coach | Eduardo LARA |
Goalkeeper(s) | Cristian BONILLA, Andrés MOSQUERA MARMOLEJO |
Player(s) | Santiago ARIAS, Edwin CARDONA, Pedro FRANCO, Stefan MEDINA, Didier MORENO, Luis MURIEL, Jeison MURILLO, James RODRIGUEZ, Duvan ZAPATA, Juan David CABEZAS, Yerson CANDELO, Juan David DIAZ, Andres Ramiro ESCOBAR, Jonny MOSQUERA, Luciano OSPINA, Hector QUIÑONES, José Adolfo VALENCIA, Sebastian VIAFARA |
Coach | Pierre MANKOWSKI |
Goalkeeper(s) | Mathieu GORGELIN, Franck L’HOSTIS |
Player(s) | Andy DELORT, Kalidou KOULIBALY, Loïc NEGO, Florentin POGBA, Nicolas BENEZET, Maxime BOURGEOIS, Yoann COURT, Loïc DAMOUR, Frédéric DUPLUS, Nicolas ISIMAT-MIRIN, Fabien JARSALE, Steeven JOSEPH-MONROSE, Anthony KNOCKAERT, Damien LE TALLEC, Matthieu SAUNIER, Abdoulwahid SISSOKO, Yannis TAFER, Adrien TREBEL |
Coach | Ciro Ferrara |
Goalkeeper(s) | Andrea CAROPPO, Marco SILVESTRI, Sergio VIOTTI |
Player(s) | Fabio BORINI, Mattia DESTRO, Manolo GABBIADINI, Davide SANTON, Roberto SORIANO, Luca CALDIROLA, Marco CAPUANO, Alessandro CRESCENZI, Marco D'ALESSANDRO, Giulio DONATI, Diego FABBRINI, Luca MARRONE, Gianvito MISURACA, Daniele MORI, Alberto PALOSCHI, Fausto ROSSI, Riccardo SAPONARA |
Coach | Chavez ZARATE |
Goalkeeper(s) | Carlos LOPEZ RUBIO, José Antonio RODRIGUEZ |
Player(s) | Nestor ARAUJO, Jorge ENRIQUEZ, Alan PULIDO, Diego REYES, Erick TORRES, Kristan ALVAREZ, Ulises DAVILA, Diego DE BUEN, Lugiani GALLARDO, Taufic GUARCH, César IBAÑEZ, David IZAZOLA, Alexis LOERA, Carlos ORRANTIA, Marvin PIÑON, Edson RIVERA, Jorge VALENCIA, Saúl VILLALOBOS |
Coach | Ilidio VALE |
Goalkeeper(s) | Claudio RAMOS, MIKA Simoes Domingues |
Player(s) | Amido BALDE, Nelson OLIVEIRA, Sergio OLIVEIRA, Judilson Mamadu Tuncara Gomes PELE, DANILO PEREIRA, Mario RUI, CEDRIC SOARES, Julio Regufe ALVES, Ruben BRIGIDO, Rui CAETANO, Lassana CAMARA, Anibal CAPELA, Paulo GRILO, ALEX Henrique Goncalves Freitas, Rodolfo LOURENÇO, Roderick MIRANDA, Thierry MOUTINHO, Nuno REIS |
Coach | Gabor POLOSKEI |
Goalkeeper(s) | Peter GULACSI, Balazs MEGYERI |
Player(s) | Balazs BALOGH, Adam BODI, Marton EPPEL, Attila FIOLA, Marko FUTACS, Tamas KADAR, Adam SIMON, Krisztian SIMON, Adam BALAJTI, Tamas EGERSZEGI, Andras GOSZTONYI, David KALNOKI-KIS, Maté KATONA, Mate KISS, Robert LITAUSZKI, Daniel SVAB, Zsolt SZOKOL, Tamas TAJTHY |
Coach | François BOHE |
Goalkeeper(s) | Vauvenargues KEHI, Edan Ulrich N'DRIN |
Player(s) | Ogou AKICHI, Soualio BAKAYOKO, Kévin BOLI, Freddy DROGBA, Armand GNANDUILLET, Yannick GUEDE ZADJE, Ghislain GUESSAN, Benjamin IRIE BI, Christian KATCHE, Alassane KONE, Alexandre N’GADI, Zahui-Zikpey OROME, Roméo OURAGA, Ibrahim SISSOKO, Tiama Stevens TAKI, Drissa TRAORE, Ousmane TRAORE, Samuel YOHOU |
Coach | Maozhen SU |
Goalkeeper(s) | Han RONGZE, Gao SHENG |
Player(s) | Liu BINBIN, Feng GANG, Shi KE, Pei SHUAI, Wutikuer AISHAN, Li FANG, Chen HAO, Chu JINZHAO, Chen KAI, Gong LIANGXUAN, Wang MENG, Xie PENGFEI, Zhang QI, Luo SENWEN, Teng SHUAI, Li SONGYI, Wu XINGHAN |
Results
1 - 1
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Penaloza (Mexique) |
Goalscorers |
0 - 2
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Todorov (Bulgarie) |
Goalscorers |
0 - 3
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.De Marco (Italie) |
Goalscorers |
4 - 1
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
4 - 1
Type | Po |
Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Referee | M.Ando Szabo (Hongrie) |
Goalscorers |
1 - 1
Type | Po |
Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Referee | M. Lei (Chine) |
Goalscorers |
0 - 2
Type | Po |
Venue | Nice (du Ray) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
4 - 0
Type | Po |
Venue | Nice (du Ray) |
Referee | M. Machado (Colombie) |
Goalscorers |
1 - 1
Type | Po |
Venue | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
Referee | M. Penaloza (Mexique) |
Goalscorers |
0 - 1
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M. Todorov (Bulgarie) |
Goalscorers |
1 - 2
Type | Po |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M. Machado (Colombie) |
Goalscorers |
1 - 1
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.De Marco (Italie) |
Goalscorers |
2 - 1
Type | Demi-finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Todorov (Bulgarie) |
Goalscorers |
1 - 0
Type | Demi-finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Ando Szabo (Hongrie) |
Goalscorers |
1 - 1
Type | 3e et 4e places |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
1 - 1
Type | Finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.De Marco (Italie) |
Goalscorers |