Choose a year
2017
1 England |
2 Ivory Coast |
3 Scotland |
4 Czech Republic |
5 Wales |
6 France |
7 Angola |
8 Brazil |
9 Japan |
10 Cuba |
11 Indonesia |
12 Bahrain |
Le meilleur joueur | David BROOKS | |
Le joueur le + courtois | Jean-Thierry Lazare AMANI | |
Le joueur le + élégant | Joseph WORRALL | |
Le meilleur gardien de but | Luke PILLING | |
Le meilleur buteur | Chico BANZA (4 buts) | |
Le meilleur buteur | Harvey BARNES (4 buts) | |
Le meilleur buteur | George HIRST (4 buts) | |
Prix Spécial | Greg TAYLOR | |
Plus jeune finaliste | Reece JAMES | |
Souvenir "le plus beau geste" | Hiroki ITO | |
La coupe de l'amitié | Cyril VALOTTA (Péchés Gourmands) | |
La révélation du Tournoi | Egy MAULANA VIKRI |
The players in bold became international players
Coach | Neil DEWSNIP |
Goalkeeper(s) | Ellery BALCOMBE, Ryan SCHOFIELD |
Player(s) | Harvey BARNES, David BROOKS, Reece JAMES, Ike UGBO, Luke BOLTON, Elliot EMBLETON, Josh GRANT, George HIRST, Daniel KEMP, Demetri MITCHELL, Elliott MOORE, Callum SLATTERY, Japhet TANGANGA, Martell TAYLOR-CROSSDALE, Joshua TYMON, Tariq UWAKWE, Ronaldo VIEIRA, Joseph WORRALL |
Coach | Soualiho HAIDARA |
Goalkeeper(s) | El Hadje Moustapha DANTE, Abou NIANG |
Player(s) | Jean-Thierry Lazare AMANI, Jean-Philippe KRASSO, Juvenal Junior AGNERO, Sekou BAMBA, Oumar CISSE, Koffi DAKOI, Souleymane DIABY, Kalou DJEBI, Wilfried GNOUKOURI, Amara KONE, Jordan KOUASSI, Aboubacar Sidiki KOUYATE, Aké Arnaud LOBA, Ulrich MELEKE, Christ TIEHI, Kader TOURE YAYA, Sylla YOBOUET, Trazie Thomas ZAI |
Coach | Scot GEMMILL |
Goalkeeper(s) | Ross DOOHAN, John RUDDY |
Player(s) | Oliver BURKE, Anthony RALSTON, Greg TAYLOR, Adam FRIZZELL, Ryan HARDIE, Jordan HOLSGROVE, Alexander IACOVITTI, Zak JULES, Kyle MAGENNIS, Jamie MCCART, Ross McCRORIE, Aidan NESBITT, Ruben SAMMUT, Joseph THOMSON, Sam WARDROP, Craig WIGHTON, Iain WILSON, Scott WRIGHT |
Coach | Jan SUCHOPAREK |
Goalkeeper(s) | Martin JEDLICKA, Jan PLACHY |
Player(s) | Matej CHALUS, Alex KRAL, Ondrej LINGR, Michal SADILEK, Frantisek CECH, Ondrej CHVEJA, Martin GRAICIAR, Denis GRANECNY, Filip HAVELKA, Michal HLAVATY, Libor HOLIK, Roman KASIAR, Daniel MARECEK, Ondrej NOVOTNY, Jakub REZEK, Ondrej SASINKA, Emil TISCHLER, Pavel TKAC |
Coach | Robert PAGE |
Goalkeeper(s) | Luke PILLING, Lewis THOMAS |
Player(s) | Nathan BROADHEAD, Mark HARRIS, Daniel JAMES, Christopher MEPHAM, Tyler ROBERTS, Joseph RODON, George THOMAS, Rhys ABBRUZZESE, Cameron COXE, Liam CULLEN, Cole DASILVA, Jack EVANS, Keiran EVANS, Cian HARRIES, Lloyd HUMPHRIES, Aaron LEWIS, Rhyle OVENDEN, Regan POOLE |
Coach | Jean Claude GIUNTINI |
Goalkeeper(s) | Dimitry BERTAUD, Nicolas KOCIK |
Player(s) | Florian AYE, Yanis BARKA, Bilal BOUTOBBA, Lorenzo CALLEGARI, Bradley DANGER, Ruben DROEHNLE, Mathias FISCHER, Alec GEORGEN, Nicolas JANVIER, Jérémy LIVOLANT, Vincent MARCEL, Jean-Philippe MATETA, Arnaud NORDIN, Derick OSEI, Romain PERRAUD, Rémy ROLDAN, Jean RUIZ, Abdoulaye SISSAKO |
Coach | Masanaga KAGEYAMA |
Goalkeeper(s) | Keisuke OSAKO, Yuya OKI |
Player(s) | Hiroki ABE, Daiki HASHIOKA, Yugo TATSUTA, Mizuki ANDO, Shogo ASADA, Takeaki HARIGAYA, Hiroki ITO, Daiki KANEKO, Atsushi KUROKAWA, Stevia Egbus MIKUNI, So NAKAGAWA, Takumi SASAKI, Danto SUGIYAMA, Kakeru SUMINAGA, Kosuke TANAKA, Riku TANAKA, Kaina YOSHIO |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ROBERTSON(Ecosse) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ABED(France) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.PAPAPETROU(Grece) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.OREL(Republique Tcheque) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ROBERTSON(Ecosse) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ARAKI(Japon) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ABED(France) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.PAPAPETROU(Grece) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ROBERTSON(Ecosse) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.OREL(Republique Tcheque) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ARAKI(Japon) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
Goalscorers |
Type | Demi-Finales |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
Goalscorers |
Type | Demi-Finales |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.PAPAPETROU(Grece) |
Goalscorers |
Type | 3e et 4e places |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
Type | Finale |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.OREL(Republique Tcheque) |
Goalscorers |